Volver
LIGA FEMENINA 2
INFORME LF2: Doce líderes del futuro
11/20/2014 - 1:59 PM
Transcurridas cuatro jornadas de la Liga Femenina 2 las Tablas Apeles nos destacan a una “primera plantilla” joven con doce jugadoras menores de veinte años que valoran de media cifras de dos dígitos.

MIGUEL PANADÉS/ÁREA DE COMUNICACIÓN FEB

Entre la gran valoración de 19 de media por partido de Itsaso Conde (Araski) y más que buena la de Andrea Pujol (Adba) de 10 encontramos junto a ellas un grupo de jugadoras que lideran la clasificación individual de la Liga Femenina. Una media que reafirma la apuesta por jugadoras todavía en formación y que las confirma con una notable presencia en pista. Curiosamente las tres mejores hasta el momento que además tras Pujol son Noelia Pariente (Universidad de Valladolid) y Clara Rodríguez (Estudiantes) coinciden en ser nacidas en 1996, un año prolífico en número de jugadoras en Liga Femenina 2, nada menos que veintinueve.

Ese trío de cabeza del 96 es seguido muy de cerca hasta el momento por otras tres jugadoras un poco más jóvenes si cabe, nacidas en el 97, las “tres Marías”, Pérez Araujo (Celta), Martiañez (Segle XXI) y Conde (Estudiantes). Sant Adriá sitúa en séptimo lugar a su mejor joven, Mariona Martín, otro valor del 96 y para completar esa plantilla de futuro encontramos a Laia Reventós, 1997 (Segle XXI), Cristina Molinuevo, 1996 (Araski), la más joven del grupo de cabeza, Lucía Alonso, 1998 (Aros León), María Sall, 1996 (Universidad de Valladolid) y la anteriormente mencionada Andrea Pujol.

Araski, Universidad de Valladolid, Estudiantes, Segle XXI colocan a dos jugadoras en esa parrilla de líderes de entre las jóvenes en una clasificación que variará seguro en las próximas semanas con la llegada de otras muchas con ganas de abrirse camino en el baloncesto adulto. En la Liga Femenina 2 hablamos de una legión de 80 jugadoras seleccionables nacidas entre 1999 y 1995. Esta semana hemos destacado a las doce primeras pero la tabla que sigue a continuación las sitúa a todas en esa lista de la ilusión.

        COM PAR MIN PTS REB ASI VAL
ITSASO CONDE 1996 ARASKI LF2 4 23 12 7 1 19
NOELIA PARIENTE 1996 UNIV. VALLADOLID LF2 4 34 12 9 1 14
CLARA RODRIGUEZ 1996 ESTUDIANTES LF2 4 33 6 9 2 14
MARIA PEREZ ARAUJO 1997 CELTA SELMARK LF2 4 30 15 6 4 13
MARIA MARTIAÑEZ 1997 SEGLE XXI LF2 4 29 12 6 1 13
MARIA CONDE 1997 ESTUDIANTES LF2 4 34 16 4 3 13
MARIONA MARTIN 1996 SANT ADRIA LF2 4 23 10 2 4 12
LAIA RAVENTOS 1997 SEGLE XXI LF2 4 25 10 4 3 11
CRISTINA MOLINUEVO 1996 ARASKI LF2 4 31 10 5 2 11
LUCIA ALONSO 1998 AROS LEON LF2 4 28 10 4 2 10
MARIA SALL 1996 UNIV. VALLADOLID LF2 4 33 4 8 2 10
ANDREA PUJOL 1997 ABDA LF2 2 31 11 2 3 10
ANGELA SALVADORES 1997 RIVAS LF  8 33 15 3 2 9
NEUS AMENGUAL 1995 ANDRATX LF2 3 15 9 1 1 9
AINHOA LOPEZ 1997 SANT ADRIA LF2 4 24 9 5 1 9
IRIS JUNIO 1999 GRAN CANARIA LF  8 17 6 3 2 8
CLARA CHE 1997 SEGLE XXI LF2 4 25 9 3 2 8
ISABEL LATORRE 1996 UCAM JAIRIS LF2 4 19 7 3 2 8
JONE AZKUE 1995 GDKO BIZKAIA LF2 3 8 5 2 1 7
NICOLE MURUGARREN 1996 ESTUDIANTES LF2 4 16 9 3 0 7
PAULA GINZO 1998 SEGLE XXI LF2 4 20 7 5 0 7
BELEN ARROJO 1995 MANN-FILTER LF  8 31 9 3 2 6
PAULA GUIJO 1995 ABDA LF2 4 18 3 6 0 6
HELENA LOPEZ 1996 SANT ADRIA LF2 4 17 6 2 1 6
MARIA ERAUNCETAMURGIL 1998 GIPUZKOA LF  5 10 4 3 1 5
ANGELA COELLO 1997 CELTA SELMARK LF2 4 14 3 3 0 5
CAROLINA ESPARCIA 1995 MANN-FILTER LF  7 21 6 1 2 4
LAIA SOLE 1998 SEGLE XXI LF2 4 14 5 2 0 4
NAIRA CACERES 1998 GRAN CANARIA LF  5 7 1 3 1 4
LUCIA TOGORES 1996 GRUPO EM LEGANES LF2 4 21 6 1 3 4
ALBA PASCUAL 1995 AROS LEON LF2 4 25 7 3 1 4
ANGELS FARRE 1995 SANT ADRIA LF2 4 18 4 3 2 4
MARTA CANELLA 1995 CELTA SELMARK LF2 4 24 4 3 1 4
LAURA CHAHROUR 1995 INSTITUTO FERTILIDAD LF2 4 21 3 5 2 4
XIANA GONZALEZ 1998 DURAN MAQUIN. ENSINO LF2 3 11 3 2 1 3
MAITE CAZORLA 1997 SEGLE XXI LF2 4 25 7 2 2 3
OLGA GONZALEZ 1996 PABELLON OURENSE LF2 3 9 5 0 0 3
CLARA CACERES 1997 ALMERIA LF2 4 19 6 0 1 3
IRENE HUERTA 1996 UNIV. VALLADOLID LF2 4 27 8 3 1 3
NOGAYE LO 1996 ANDRATX LF2 4 23 5 4 1 3
PATRICIA ZURITA 1998 BADAJOZ LF2 3 13 5 1 0 2
MARIA HERRERO 1997 AROS LEON LF2 3 14 1 2 0 2
CARMEN GRANDE 1997 RIVAS LF  7 7 2 1 1 2
LAURA TORRENT 1996 SANT ADRIA LF2 4 22 6 2 1 2
LAURA MARTIN 1996 FUNDAL ALCOBENDAS LF2 2 3 3 2 0 2
ELENA DIESTE 1995 MANN-FILTER LF  8 14 3 2 1 2
INES MATA 1997 RIVAS LF  1 2 2 0 0 2
MONTSE BROTONS 1998 SEGLE XXI LF2 3 8 1 2 0 2
SILVIA FERNANDEZ 1995 AROS LEON LF2 4 7 1 2 1 2
PALOMA GONZALEZ 1999 CELTA SELMARK LF2 2 8 2 2 1 2
IRENE GARRIDO 1997 SEGLE XXI LF2 4 15 2 2 2 2
ESPERANZA VENTOSO 1995 PORTOMAR CORTEGADA LF2 3 13 1 2 1 1
IHO LOPEZ 1997 GIRONA LF  6 5 0 2 0 1
ELENA DEL BUSTO 1999 ABDA LF2 4 9 2 1 1 1
MARTA HERMIDA 1997 RIVAS LF  4 6 1 1 1 1
LAURA SASTRE 1995 ANDRATX LF2 1 4 2 0 0 1
CECILIA MUHATE 1997 RIVAS LF  6 13 1 3 1 1
MARIETA MARTINEZ 1997 AROS LEON LF2 1 3 0 1 0 1
SARA IPARRAGIRRE 1998 GIPUZKOA LF  1 3 0 2 0 1
NURIA MATEOS 1995 ZAMARAT LF  3 2 1 0 0 1
DUNA GONZALEZ 1997 CIUDAD DE LOS ADELANTADOS LF2 3 6 1 0 0 1
VIRGINIA MARTINEZ 1995 AROS LEON LF2 3 7 0 2 1 1
ANA BEGOÑA CALVO 1996 MANN-FILTER LF  8 21 4 2 1 1
UMO DIALLO 1998 SEGLE XXI LF2 4 16 4 3 0 1
MARTA GOMEZ 1997 SEGLE XXI LF2 4 18 4 2 1 1
NOELIA RUBIO 1996 ESTUDIANTES LF2 4 8 2 1 1 1
CONCHI MONGOMO 1995 GRAN CANARIA LF  6 6 2 1 0 1
VALERIA MAYO  1996 AROS LEON LF2 2 6 0 2 0 1
ANA CABRERA 1996 BADAJOZ LF2 3 5 1 1 0 0
ANDREA ALCANTARA 1999 CONQUERO LF  3 2 0 0 0 0
MIRIAM GARCIA 1996 PORTOMAR CORTEGADA LF2 3 5 1 1 0 0
ISABEL BENITO 1996 CAMPUS PROMETE LF  2 3 1 0 1 0
ANGELA ALONSO 1995 AROS LEON LF2 3 6 1 0 0 0
PILAR COMELLA 1995 GIRONA LF  1 1 0 0 0 0
ALICIA LAPUENTE 1996 ESTUDIANTES LF2 3 2 0 0 0 0
ZURIÑE AMONDARAIN 1996 GDKO BIZKAIA LF2 1 1 0 0 0 0
AIDA SANTANA 1997 GRAN CANARIA LF  2 2 0 1 0 0
MARIA CERQUEDA 1998 LA SEU LF  1 1 0 0 0 0
MARIA MONTALVO 1998 ZAMARAT LF  1 2 0 0 0 0
ISIS DUARTE 1998 PORTOMAR CORTEGADA LF2 1 3 0 1 0 0
HILDA MENDEZ 1998 UNIVERSIDAD OVIEDO LF2 2 4 0 0 1 0
PILAR NAVARRO 1995 MANN-FILTER LF  4 6 1 1 0 0
IRENE SAN ANDRES 1998 ESTUDIANTES LF2 3 4 1 0 0 0
SARA GARCIA 1996 PABELLON OURENSE LF2 3 16 1 3 0 0
ALBA PRIETO 1999 CONQUERO LF  3 2 0 0 0 0
ANNA JODAR 1995 GIRONA LF  2 2 0 0 0 -1
LUCIA ARGUELLO 1996 ABDA LF2 4 17 3 1 1 -1
ANGELA VENDRELL 1998 SEGLE XXI LF2 2 12 3 2 1 -1
ANDREA VIADOR 1996 DURAN MAQUIN. ENSINO LF2 1 8 2 2 0 -1
IRENE ESCUDERO 1997 UNIV. VALLADOLID LF2 4 7 1 0 0 -1
ANDREA AGUILERA 1995 DISTRITO OLIMPICO LF2 1 1 0 0 0 -1
LAURA RODRIGUEZ 1995 DISTRITO OLIMPICO LF2 2 2 0 1 0 -1
ALBA GONZALEZ 1996 BEMBIBRE LF  1 1 0 0 0 -1
CANDELA DOMINGUEZ 1996 UNIV. FERROL LF  2 3 0 1 0 -1
GABRIELA BARRERA 1996 CIUDAD DE LOS ADELANTADOS LF2 1 1 0 0 0 -1
TERESA LOPEZ 1996 ESTUDIANTES LF2 4 14 2 2 1 -1
NEREA NIETO 1996 PABELLON OURENSE LF2 3 9 1 0 0 -1
CARLA CORES 1995 PORTOMAR CORTEGADA LF2 2 3 0 0 0 -2
IRIA VARELA 1996 CELTA SELMARK LF2 4 12 1 1 1 -2
ALDARA VAZQUEZ 1995 ARXIL LF2 1 2 0 0 0 -2
ANA PEDROUZO 1997 DURAN MAQUIN. ENSINO LF2 1 7 0 0 0 -2
MARTA CARREGAL 1995 PORTOMAR CORTEGADA LF2 3 20 4 2 0 -3
ANNA AROLA 1997 SANT ADRIA LF2 1 7 0 0 0 -3
CANDELA HERMIDA 1998 CELTA SELMARK LF2 3 15 1 0 0 -3
MARIA CRUZ 1995 BADAJOZ LF2 2 4 0 1 0 -4
MARIA BARNEDA 1998 SEGLE XXI LF2 1 8 0 3 0 -5
LAURA ALVAREZ 1996 PABELLON OURENSE LF2 3 18 1 1 0 -6
Publicidad

Te puede interesar...

Hace doce años subía en la Fase Final de LF2 de Huelva el Embutidos Pajariel Bembibre. Este sábado el Bembibre Arena se despide de la LF Endesa después de doce temporadas de ilusión, una cuarta posici ...
fecha: 4/12/2024
Llega el último fin de semana de Liga Regular en la LF Challenge y también e la Liga Femenina 2 y se vivirá con una intensa tarde de sábado en CanalFEB.tv. En ella conoceremos al campeón y primer asce ...
fecha: 4/12/2024
Los premios LF Endesa 2023/24 comienzan a desvelar los nombres de sus primeras protagonistas comenzando con las tres jugadoras que darán forma al perímetro del Quinteto Ideal de la temporada. De este ...
fecha: 4/15/2024
El SPAR Gran Canaria ha ganado seis de los últimos ocho partidos y ha salido de los puestos de descenso en una remontada espectacular. Uno de los nombres de esta gesta es el de la internacional Astou ...
fecha: 4/15/2024
video
Será en la tarde del sábado cuando conozcamos desde Zamora al nuevo campeón de la Liga LEB Plata en CanalFEB.tv y, en paralelo, estaremos asistiendo a la última jornada del curso en la LF Endesa, al e ...
fecha: 4/18/2024
Marcó toda una época como jugadora con sus 276 encuentros en la LF Endesa y ahora, Anna Montañana parece dispuesta a marcar otra en este nuevo camino en los banquillos. Porque la valenciana ha sido re ...
fecha: 4/17/2024
Vega Gimeno será la eterna referente de Casademont Zaragoza femenino. La capitana del conjunto rojillo ha anunciado que pondrá punto y final a su carrera deportiva al final de la presente temporada: “ ...
fecha: 4/16/2024
video
Se había proclamado ya como la mejor base de la temporada en la LF Endesa a comienzos de la semana y, tan solo unos días después, Mariona Ortiz ha sido reconocida por unanimidad absoluta entre los vot ...
fecha: 4/18/2024
Llegó a su equipo en el verano del 2021 para ayudarles a poder dar un paso al frente en la LF Challenge y, dos años después, puede presumir de su papel como jugadora revelación en un equipo con el que ...
fecha: 4/18/2024
Valencia Basket ha alcanzado un acuerdo con la pívot Paula Ginzo (26 años, 1.88m) para que se incorpore a su primer equipo femenino durante lo que resta de temporada.
fecha: 4/18/2024
Con Anna Montañana proclamada como mejor entrenadora, Mariona Ortiz portando la bandera del liderazg...
fecha: 4/19/2024
La jugadora exterior del Casademont Zaragoza ha revalidado en el día de hoy su título como jugadora ...
fecha: 4/19/2024
Con la última plaza con factor pista aún en juego, cuatro equipos optando a las dos últimas plazas d...
fecha: 4/19/2024
Cuatro partidos disputados, tres indiscutibles titularidades, dos victorias conquistadas, un ascenso...
fecha: 4/18/2024
Valencia Basket ha alcanzado un acuerdo con la pívot Paula Ginzo (26 años, 1.88m) para que se incorp...
fecha: 4/18/2024