Volver
LF-LF2
INFORME JÓVENES: El instinto anotador
3/18/2015 - 12:27 PM
Entramos en las fases decisivas, en esa “locura de marzo” que no sólo afecta a las ligas universitarias americanas sino también las competiciones de nuestro país y especialmente a las femeninas españolas. Y en ese escenario de máxima presión, aparecen nuestras mejores anotadoras jóvenes.
MIGUEL PANADÉS/ÁREA DE COMUNICACIÓN FEB

Hay una condición innata en muchos jugadores y jugadoras que se muestra desde mucho antes incluso de la intervención decisiva de los entrenadores. Ya en iniciación, ya en ese minibasket alejado del baloncesto de élite, surgen jovencísimos talentos capaces de finalizar los ataques de sus respectivos equipos con una facilidad superior a la de sus compañeros. Niños y niñas que descubren antes de los demás los caminos hacia el aro contrario, que muestran una coordinación superior a la hora de impulsarse desde unos apoyos equilibrados, capaces de armar el brazo y ejecutar ese gesto fundamental en el baloncesto como es el tiro, ya sea cercano a canasta o más alejado. Niños y niñas que además de coordinación tienen puntería, una virtud con la que se nace. A esos talentos naturales, a esos jovencísimos jugadores y jugadoras con instinto anotador, vale la pena potenciarlos e impulsarlos, vale la pena no coartarles ese descaro con el que entienden el juego. Son poseedores de unas habilidades muy difíciles de enseñar y la labor de los entrenadores deberá ser la de, en todo caso, pulirlos técnicamente y trabajar con ellos la adecuada toma de decisiones.

Los talentos más jóvenes suelen llamar la atención por su capacidad para finalizar, para acabar los partidos con más canastas anotadas que el resto. Evidentemente las miradas de los “detectores” se fijan inicialmente en esas chicas mucho más altas que las demás, también en esas que tienen una capacidad especial para entender y dirigir el juego pero siempre se subrayan esos nombres de máximas anotadoras. Luego llega la transición al baloncesto adulto y ahí, en esas competiciones seniors las mejores anotadas ya están instaladas imponiendo su jerarquía. Esas jóvenes que han sido brillantes en la faceta de finalizar van haciéndose poco a poco con más minutos desde su solvencia en el juego, desde su capacidad para saber estar en pista sin restar en defensa, sin precipitarse en ataque para, desde esa continuidad en minutos sacar a relucir una virtud innata y que no deja de conservarse nunca como es la de anotar. Poco a poco, las que anotaban en cadetes o juniors acaban haciéndolo en ligas adultas. Tienen ese instinto anotador con el que se nace…





COMP PJ MIN PTS REB ASI VAL











CELIA GARCIA 1995 OTERO NJCAA 29 30 20 10 3 26
MARIA CONDE 1997 ESTUDIANTES LF2 18 31 17 7 2 16
MARIA PEREZ ARAUJO 1997 CELTA SELMARK LF2 18 30 15 6 2 13
ANGELA SALVADORES 1997 RIVAS LF 22 34 15 3 2 10
ELI LOPEZ 1995 SHOTHERN IDAHO NJCAA 31 14 12 7 2 13
CARLA ESCUERT 1995 ABDA LF2 7 24 11 6 1 10
CLARA CHE 1997 SEGLE XXI LF2 18 28 10 4 2 10
LETICIA ROMERO 1995 FLORIDA STATE NCAA DI 20 27 10 5 5 14
IRIS JUNIO 1999 GRAN CANARIA LF 19 26 10 5 2 13
LAIA RAVENTOS 1997 SEGLE XXI LF2 18 26 10 4 2 10
BELEN ARROJO 1995 MANN-FILTER LF 22 30 10 4 2 7
ITSASO CONDE 1996 ARASKI LF2 15 26 9 7 1 13
AINHOA LOPEZ 1997 SANT ADRIA LF2 18 26 9 4 2 7
CRISTINA MOLINUEVO 1996 ARASKI LF2 18 30 9 3 1 9
MARINA LIZARAZU 1995 IONA GAELS NCAA DI 28 35 9 2 6 10
ALBA PEÑA 1995 AROS LEON LF2 18 22 8 2 1 5
MARIONA MARTIN 1996 SANT ADRIA LF2 18 23 8 2 3 8
VICKY VIÑE 1995 ECKERD COLLEGE NCAA DII 30 25 8 4 2 8
NOELIA PARIENTE 1996 UNIV. VALLADOLID LF2 18 33 8 7 1 9
MARIA MARTIAÑEZ 1997 SEGLE XXI LF2 18 28 8 6 1 10
REBECA  NAVARRO 1995 ROBERT MORRIS  NCAA DI 28 23 8 3 1 7
MARTA CANELLA 1995 CELTA SELMARK LF2 18 28 8 6 2 10
LAIA SOLE 1998 SEGLE XXI LF2 17 17 7 4 1 7
HELENA LOPEZ 1996 SANT ADRIA LF2 18 21 7 2 1 6
NOGAYE LO 1996 ANDRATX LF2 17 24 7 6 1 8
LUCIA TOGORES 1996 GRUPO EM LEGANES LF2 18 21 7 2 3 8
LUCIA ALONSO 1998 AROS LEON LF2 18 26 7 4 1 6
MAITE CAZORLA 1997 SEGLE XXI LF2 16 25 7 2 1 5
NEUS AMENGUAL 1995 ANDRATX LF2 11 17 7 3 1 7
LAURA QUEVEDO 1996 MIAMI CANES NCAA DI 14 24 6 5 1 9
YAIZA RODRIGUEZ 1995 BOISE STATE NCAA DI 28 25 6 2 4 7
JUDITH SOLE 1995 ROBERT MORRIS NCAA DI 30 16 6 6 1 8
PAULA GINZO 1998 SEGLE XXI LF2 16 19 6 5 1 7
ISABEL LATORRE 1996 UCAM MURCIA LF2 18 22 6 2 2 4
ANDREA PUJOL 1997 ABDA LF2 16 28 6 2 3 6
CARMEN TELLEZ 1997 FUNDAL ALCOBENDAS LF2 1 4 6 0 0 5
IRENE HUERTA 1996 UNIV. VALLADOLID LF2 18 27 6 3 1 1
MARTA CARREGAL 1995 PORTOMAR CORTEGADA LF2 17 18 6 2 1 3
TERESA LOPEZ 1996 ESTUDIANTES LF2 18 19 6 4 1 4
LAURA TORRENT 1996 SANT ADRIA LF2 18 19 6 2 1 3
CLARA RODRIGUEZ 1996 ESTUDIANTES LF2 18 31 5 6 1 9
ISABEL MARTINEZ-VARA del REY 1996 CIUDAD DE LOS ADELANTADOS LF2 15 21 5 3 1 5
SARA SEGUIN 1997 CELTA SELMARK LF2 1 10 5 0 0 3
PATRICIA ZURITA 1998 BADAJOZ LF2 17 15 5 2 0 3
ANA BEGOÑA CALVO 1996 MANN-FILTER LF 22 16 5 2 0 1
CLARA CACERES 1997 ALMERIA LF2 18 17 5 1 1 3
CAROLINA ESPARCIA 1995 MANN-FILTER LF 21 20 5 1 2 4
CLAUDIA QUEVEDO 1996 RADFORD HIGHLANDERS NCAA DI 29 14 4 1 1 2
HELENA ORTS 1996 FAIRTFIELD STAGS NCAA DI 31 14 4 3 1 5
LAURA CHAHROUR 1995 INSTITUTO FERTILIDAD LF2 17 24 4 4 1 5
MARIA ERAUNCETAMURGIL 1998 GIPUZKOA LF 8 11 4 3 1 5
MARTA GOMEZ 1997 SEGLE XXI LF2 17 15 4 2 1 2
NICOLE MURUGARREN 1996 ESTUDIANTES LF2 18 12 4 2 0 3
MARIA SALL 1996 UNIV. VALLADOLID LF2 9 28 4 6 1 7
GRACIELA DIAZ 1995 CIUDAD DE LOS ADELANTADOS LF2 17 11 4 4 0 4
ANGELA COELLO 1997 CELTA SELMARK LF2 18 15 3 3 0 4
ANGELS FARRE 1995 SANT ADRIA LF2 18 18 3 2 2 4
JONE AZKUE 1995 GDKO BIZKAIA LF2 14 8 3 1 1 3
ARIADNA PUJOL 1995 SOUTH FLORIDA NCAA DI 26 10 3 2 1 3
UMO DIALLO 1998 SEGLE XXI LF2 17 14 3 3 0 0
Mª EMILIA MATESANZ 1997 UNIV. VALLADOLID LF2 2 12 3 5 0 6
SILVIA FERNANDEZ 1995 AROS LEON LF2 18 13 3 2 0 3
NEREA NIETO 1996 PABELLON OURENSE LF2 18 18 3 1 1 1
SARA ZARAGOZA 1996 PORTLAND PILOTS NCAA DI 30 14 3 3 0 4
AINA AYUSO 1999 SEGLE XXI LF2 6 12 3 2 1 3
MARIA MARTI 1998 SEGLE XXI LF2 4 7 3 1 0 3
IRIA VARELA 1996 CELTA SELMARK LF2 15 12 3 1 1 -1
XIANA GONZALEZ 1998 DURAN MAQUIN. ENSINO LF2 6 8 3 2 1 3
ELENA DEL BUSTO 1999 ABDA LF2 12 11 2 2 0 1
LAURA ALVAREZ 1996 PABELLON OURENSE LF2 18 19 2 1 1 -3
PAULA GUIJO 1995 ABDA LF2 17 14 2 3 0 4
CONCHI MONGOMO 1995 GRAN CANARIA LF 20 9 2 1 0 1
LUCIA ARGUELLO 1996 ABDA LF2 18 16 2 1 1 -2
LAIA FLORES 1996 SOUTH FLORIDA NCAA DI 24 9 2 1 1 2
IRENE SAN ANDRES 1998 ESTUDIANTES LF2 15 7 2 0 0 1
ELENA DIESTE 1995 MANN-FILTER LF 15 12 2 1 1 1
IRENE GARRIDO 1997 SEGLE XXI LF2 18 15 2 2 1 2
LAURA MARTIN 1996 FUNDAL ALCOBENDAS LF2 6 3 2 2 0 2
AGUEDA TRUJILLO 1995 IDAHO VANDALS NCAA DII 20 7 2 1 1 2
LAURA SASTRE 1995 ANDRATX LF2 6 7 2 1 0 0
ANGELA ALONSO 1995 AROS LEON LF2 16 9 2 1 1 1
MARINA RAMON 1995 NEWMAN JETS NCAA DII 13 4 2 1 0 1
MARIA BARNEDA 1998 SEGLE XXI LF2 13 10 2 2 0 0
ANGELA VENDRELL 1998 SEGLE XXI LF2 3 10 2 1 0 -1
CLARA HERNANDEZ 1997 PERFUMERIAS LF 5 3 2 0 0 0
ESPERANZA VENTOSO 1995 PORTOMAR CORTEGADA LF2 17 15 2 1 1 2
NOELIA RUBIO 1996 ESTUDIANTES LF2 16 9 2 1 0 1
MARTA MOIX 1996 CONCORD MOUNTAIN NCAA DI 27 12 2 1 1 2
CARMEN GRANDE 1997 RIVAS LF 12 6 2 1 0 2
MARTA HERMIDA 1997 RIVAS LF 12 7 1 1 0 2
MIRIAM GARCIA 1996 PORTOMAR CORTEGADA LF2 13 8 1 1 0 1
OLGA GONZALEZ 1996 PABELLON OURENSE LF2 14 9 1 1 0 0
MARIA HERRERO 1997 AROS LEON LF2 13 11 1 2 0 2
CECILIA MUHATE 1997 RIVAS LF 12 10 1 2 0 2
ANDREA VIADOR 1996 DURAN MAQUIN. ENSINO LF2 7 10 1 1 0 -1
MIREIA TORRENS 1998 ANDRATX LF2 10 11 1 1 0 -2
CRYSTAL SIMMONS 1995 ST. JHON'S NCAA DI 29 10 1 1 0 1
PILAR NAVARRO 1995 MANN-FILTER LF 7 5 1 0 0 0
ANDREA ALCANTARA 1999 CONQUERO LF 9 2 1 0 0 1
MARIA CRUZ 1995 BADAJOZ LF2 11 9 1 1 0 0
SARA GARCIA 1996 PABELLON OURENSE LF2 18 13 1 0 0 0
AIDA SANTANA 1997 GRAN CANARIA LF 4 8 1 1 1 2
NAIRA CACERES 1998 GRAN CANARIA LF 17 8 1 2 0 2
ANA CABRERA 1996 BADAJOZ LF2 8 6 1 1 0 2
INES MATA 1997 RIVAS LF 2 2 1 0 0 1
SARA IPARRAGIRRE 1998 GIPUZKOA LF 2 7 1 2 1 1
ANDREA AGUILERA 1995 DISTRITO OLIMPICO LF2 3 4 1 0 0 0
ALDARA VAZQUEZ 1995 ARXIL LF2 2 3 1 0 0 -1
VIRGINIA MARTINEZ 1995 AROS LEON LF2 15 8 1 1 1 1
IHO LOPEZ 1997 GIRONA LF 15 8 1 2 0 2
SILVIA CASTILLO 1998 INSTITUTO FERTILIDAD LF2 7 12 1 1 0 0
PALOMA GONZALEZ 1999 CELTA SELMARK LF2 5 9 1 2 0 0
MONTSE BROTONS 1998 SEGLE XXI LF2 13 8 1 1 0 0
ALICIA LAPUENTE 1996 ESTUDIANTES LF2 11 5 1 1 0 -1
IRENE ESCUDERO 1997 UNIV. VALLADOLID LF2 14 8 1 1 0 -1
VALERIA MAYO  1996 AROS LEON LF2 10 6 1 1 0 0
SOFIA CORTES 1997 INSTITUTO FERTILIDAD LF2 6 7 1 0 0 1
GINA CEREZUELA 1995 TCC EAGLES NJCAA 14 5 1 1 0 0
CARLA CORES 1995 PORTOMAR CORTEGADA LF2 8 5 1 1 0 1
NURIA MATEOS 1995 ZAMARAT LF 7 5 1 1 1 2
DUNA GONZALEZ 1997 CIUDAD DE LOS ADELANTADOS LF2 7 4 1 0 0 0
ANA PEDROUZO 1997 DURAN MAQUIN. ENSINO LF2 4 6 1 1 0 0
MARIA MONTALVO 1998 ZAMARAT LF 4 4 1 0 0 -1
NORA FERNANDEZ 1998 UNIVERSIDAD OVIEDO LF2 4 10 1 0 0 -2
CANDELA HERMIDA 1998 CELTA SELMARK LF2 13 11 0 0 0 -1
SOFIA MALLO 1998 PORTOMAR CORTEGADA LF2 5 3 0 1 1 4
CANDELA DOMINGUEZ 1996 UNIV. FERROL LF 5 4 0 0 0 0
ISABEL BENITO 1996 CAMPUS PROMETE LF 6 2 0 0 1 1
BELEN JIMENEZ 1998 BADAJOZ LF2 3 4 0 0 0 0
ANNA JODAR 1995 GIRONA LF 6 2 0 0 0 0
LAURA RODRIGUEZ 1995 DISTRITO OLIMPICO LF2 6 2 0 0 0 0
MARINA RUIZ 1995 TENNESSEE TECH NCAA DI 21 4 0 0 0 0
ISIS DUARTE 1998 PORTOMAR CORTEGADA LF2 5 2 0 1 0 0
ANGELA REBOLLO 1998 CONQUERO LF 1 2 0 0 0 3
LAURA MARTIN 1997 GRUPO EM LEGANES LF2 1 3 0 0 1 2
NEREA IÑIGUEZ 1995 ARASKI LF2 2 1 0 0 1 1
MARTA AVILA 1996 CACERES LF 1 1 0 0 0 1
BLANCA RUIZ DE ASSIN 1997 RIVAS LF 1 1 0 1 0 1
ITZIAR ANDRES 1997 GRUPO EM LEGANES LF2 1 2 0 0 0 1
ITZIAR ANDRES 1997 GRUPO EM LEGANES LF2 1 2 0 0 0 1
MARIA ABIAN 1999 CAMPUS PROMETE LF 1 0 0 0 1 1
HILDA MENDEZ 1998 UNIVERSIDAD OVIEDO LF2 5 6 0 1 0 0
IZAR BEDIA 1995 ARASKI LF2 1 1 0 0 0 0
ZURIÑE AMONDARAIN 1996 GDKO BIZKAIA LF2 1 1 0 0 0 0
ANDREA GOMEZ 1997 RIVAS LF 1 1 0 0 0 0
ESTER MARTIN 1997 ZAMARAT LF 1 0 0 0 0 0
INES TAMAYO 1997 AROS LEON LF2 2 2 0 0 0 0
ROSARIO DE LEON 1997 CIUDAD DE LOS ADELANTADOS LF2 1 1 0 0 0 0
NOELIA GONZALEZ 1997 CIUDAD DE LOS ADELANTADOS LF2 1 1 0 0 0 0
RAQUEL LORENZO 1997 CIUDAD DE LOS ADELANTADOS LF2 1 1 0 0 0 0
RABY OLIVEIRA 1997 CIUDAD DE LOS ADELANTADOS LF2 3 1 0 0 0 0
MARIA CERQUEDA 1998 LA SEU LF 1 1 0 0 0 0
MARIA CONTRERAS 1998 GRUPO EM LEGANES LF2 1 2 0 0 0 0
LEIRE RODRIGUEZ 1999 ARASKI LF2 1 1 0 0 0 0
BEATIRZ REDONDO 1995 ZAMARAT LF 4 2 0 0 0 0
ALBA GONZALEZ 1996 BEMBIBRE LF 4 1 0 0 0 0
MARIETA MARTINEZ 1997 AROS LEON LF2 4 4 0 1 0 0
GABRIELA BARRERA 1996 CIUDAD DE LOS ADELANTADOS LF2 3 1 0 0 0 0
LAURA QUEVEDO 1996 BEMBIBRE LF 5 8 0 1 0 0
PILAR COMELLA 1995 GIRONA LF 4 2 0 0 0 -1
IVANA ALONSO 1996 CIUDAD DE LOS ADELANTADOS LF2 3 1 0 0 0 -1
ALBA PRIETO 1999 CONQUERO LF 8 2 0 0 0 -1
ANNA AROLA 1997 SANT ADRIA LF2 4 5 0 0 0 -1
Publicidad

Te puede interesar...

Hace doce años subía en la Fase Final de LF2 de Huelva el Embutidos Pajariel Bembibre. Este sábado el Bembibre Arena se despide de la LF Endesa después de doce temporadas de ilusión, una cuarta posici ...
fecha: 4/12/2024
Llega el último fin de semana de Liga Regular en la LF Challenge y también e la Liga Femenina 2 y se vivirá con una intensa tarde de sábado en CanalFEB.tv. En ella conoceremos al campeón y primer asce ...
fecha: 4/12/2024
Los premios LF Endesa 2023/24 comienzan a desvelar los nombres de sus primeras protagonistas comenzando con las tres jugadoras que darán forma al perímetro del Quinteto Ideal de la temporada. De este ...
fecha: 4/15/2024
El SPAR Gran Canaria ha ganado seis de los últimos ocho partidos y ha salido de los puestos de descenso en una remontada espectacular. Uno de los nombres de esta gesta es el de la internacional Astou ...
fecha: 4/15/2024
video
Recuperaba el Movistar Estudiantes su partido pendiente de la Jornada 27 recibiendo al IDK Euskotren y la noche no pudo tener mejor desenlace para las madrileñas con la conquista de un triunfo que iba ...
fecha: 4/10/2024
Con Movistar Estudiantes buscando alcanzar la cuarta plaza que otorgaría el factor pista en los cuartos de final y el IDK Euskotren batallando por un triunfo con el que asentarse entre los 8 primeros, ...
fecha: 4/9/2024
Se trata de un partido jugado hace 11 días (el Kutxabank Araski vs Perfumerías Avenida), pero el resultado es el habitual: victoria de las salmantinas y MVP para la maliense Sika Koné, que acumula 19 ...
fecha: 4/11/2024
Marcó toda una época como jugadora con sus 276 encuentros en la LF Endesa y ahora, Anna Montañana parece dispuesta a marcar otra en este nuevo camino en los banquillos. Porque la valenciana ha sido re ...
fecha: 4/17/2024
Vega Gimeno será la eterna referente de Casademont Zaragoza femenino. La capitana del conjunto rojillo ha anunciado que pondrá punto y final a su carrera deportiva al final de la presente temporada: “ ...
fecha: 4/16/2024
video
Será en la tarde del sábado cuando conozcamos desde Zamora al nuevo campeón de la Liga LEB Plata en CanalFEB.tv y, en paralelo, estaremos asistiendo a la última jornada del curso en la LF Endesa, al e ...
fecha: 4/18/2024
Cuatro partidos disputados, tres indiscutibles titularidades, dos victorias conquistadas, un ascenso...
fecha: 4/18/2024
Valencia Basket ha alcanzado un acuerdo con la pívot Paula Ginzo (26 años, 1.88m) para que se incorp...
fecha: 4/18/2024
Se había proclamado ya como la mejor base de la temporada en la LF Endesa a comienzos de la semana y...
fecha: 4/18/2024
Llegó a su equipo en el verano del 2021 para ayudarles a poder dar un paso al frente en la LF Challe...
fecha: 4/18/2024
Será en la tarde del sábado cuando conozcamos desde Zamora al nuevo campeón de la Liga LEB Plata en ...
fecha: 4/18/2024