Día: 20/03/2025 / Hora: 18:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
SPAR GIRONA 17 18 24 12
LOINTEK GERNIKA BIZKAIA 17 26 14 11
CHUECA MORENO, ARIADNA - ZAMORA RODRIGUEZ, ANTONIO MANUEL - SIERRA CARRILLO, JOSE CARLOS PABELLÓN PRINCIPE FELIPE - Zaragoza (Zaragoza)
SPAR GIRONA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 MACK, NATASHA NICOLE 26 9 4/7 57% 0/0 0% 4/7 57% 1/1 100% 4 5 9 1 1 0 1 0 0 0 2 20 -4
5 LUNDQUIST, KLARA MARIA SUSSANE 30 12 3/3 100% 1/4 25% 4/7 57% 3/3 100% 2 4 6 2 0 1 0 0 0 1 5 20 11
8 CANELLA RODRIGUEZ, MARTA 21 0 0/4 0% 0/1 0% 0/5 0% 0/0 0% 2 0 2 5 2 2 0 0 0 0 1 3 0
11 GUERRERO ALCANTARA, CAROLINA 05 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -9
12 TATE, IMANI TY LEAH 18 4 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 2/2 100% 0 0 0 1 0 4 0 0 0 4 2 -3 9
13 YGUERAVIDE VIANA, SANDRA 21 6 0/1 0% 2/4 50% 2/5 40% 0/0 0% 0 1 1 4 1 2 0 0 0 2 0 5 -1
22 PIERRE LOUIS, VIONISE ARON'S 14 4 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 2/4 50% 2 3 5 0 0 0 0 0 0 2 3 6 7
24 LOPEZ RODRIGUEZ, AINHOA 05 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -2
25 RIBAS BOSCH, BERTA 00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 TOURÉ, MAMIGNAN 26 8 1/4 25% 2/3 67% 3/7 43% 0/0 0% 2 1 3 4 0 2 0 1 0 1 0 8 -1
45 HRISTOVA, BORISLAVA 04 5 1/2 50% 1/1 100% 2/3 67% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 -5
55 BIBBY, CHLOE LOUISE 30 21 8/13 62% 0/6 0% 8/19 42% 5/5 100% 1 2 3 2 2 1 0 1 0 2 4 18 10
Total 200 71 20/40 50% 6/21 29% 26/61 43% 13/15 87% 13 16 29 19 6 12 1 2 0 14 18 81 0
LOINTEK GERNIKA BIZKAIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 DODSON, MAYA ANNE CRISENCIA 20 7 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 1/2 50% 1 1 2 0 1 2 0 0 0 3 3 7 -4
2 BUENAVIDA ESTEVEZ, ELENA 23 6 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 4/4 100% 0 4 4 0 0 1 0 0 0 3 2 6 5
7 OLAETA LARRAURI, ANE 18 4 2/6 33% 0/4 0% 2/10 20% 0/0 0% 1 2 3 2 1 1 0 0 0 3 0 -2 -2
8 ETXARRI MUNARRIZ, IRATI 28 12 3/4 75% 2/3 67% 5/7 71% 0/0 0% 1 0 1 3 1 2 0 0 0 1 1 13 3
10 FAM THIAM, AWA 28 13 5/7 71% 1/4 25% 6/11 55% 0/0 0% 3 4 7 2 0 1 1 0 0 3 1 15 5
11 WESTERIK, LAURA 30 12 3/5 60% 1/2 50% 4/7 57% 3/4 75% 0 2 2 2 0 1 0 1 0 3 4 12 -11
31 ARIZTIMUÑO LOPEZ, ITZIAR 22 3 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33% 0/0 0% 0 1 1 4 0 2 0 0 0 0 2 6 -1
97 CHERY, KENDRA MARIE-CHRISTIANE 30 11 2/6 33% 2/6 33% 4/12 33% 1/2 50% 2 1 3 1 4 1 1 0 0 2 1 9 -10
Total 200 68 19/34 56% 7/22 32% 26/56 46% 9/12 75% 8 15 23 14 7 11 2 1 0 18 14 66 0
Día: 20/03/2025 / Hora: 21:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
VALENCIA B.C. 10 13 16 14
HOZONO GLOBAL JAIRIS 24 18 13 15
MORALES RUIZ, GERMAN - GOMEZ LUQUE, JAIME - ADAN RODRIGUEZ, CRISTINA PABELLÓN PRINCIPE FELIPE - Zaragoza (Zaragoza)
VALENCIA B.C.
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 MAVUNGA, TAFADZWA STEPHANIE PAULA 20 5 2/6 33% 0/2 0% 2/8 25% 1/1 100% 4 2 6 1 0 1 1 0 0 3 4 7 -13
4 FINGALL, NADIA ANGELIQUE 21 4 1/5 20% 0/3 0% 1/8 12% 2/4 50% 3 1 4 2 1 0 0 0 0 3 2 1 -9
7 TORRENS SALOM, ALBA 11 3 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1 -7
9 CASAS CARRERAS, QUERALT 15 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 3 4 2 0 1 0 0 0 2 1 3 -1
10 ROMERO GONZALEZ, LETICIA 30 15 3/5 60% 3/7 43% 6/12 50% 0/0 0% 1 4 5 3 1 1 0 0 0 3 1 15 -9
13 FIEBICH, LEONIE 28 8 2/6 33% 1/5 20% 3/11 27% 1/2 50% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 3 2 -22
14 CARRERA QUINTANA, RAQUEL 19 1 0/2 0% 0/2 0% 0/4 0% 1/2 50% 4 3 7 1 1 0 0 0 0 0 2 7 -8
22 TURNER, YVONNE NICOLE 08 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 2 3 1 1 0 0 0 0 1 0 3 -9
23 IAGUPOVA, ALINA 29 13 1/5 20% 3/12 25% 4/17 24% 2/2 100% 2 1 3 2 2 3 0 1 0 1 2 5 -3
40 ALEXANDER, KAYLA JANINE 20 4 2/9 22% 0/0 0% 2/9 22% 0/0 0% 4 2 6 0 0 3 0 0 0 4 2 -2 -4
Total 200 53 11/39 28% 8/35 23% 19/74 26% 7/11 64% 20 19 39 12 7 10 1 1 0 20 17 40 0
HOZONO GLOBAL JAIRIS
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 ALARCON OTERO, TXELL 20 7 2/3 67% 1/2 50% 3/5 60% 0/0 0% 1 2 3 0 1 0 0 0 0 4 0 5 11
3 ELDEBRINK, FRIDA 30 2 0/1 0% 0/3 0% 0/4 0% 2/4 50% 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 4 6 16
5 GRANDE PARDO, CARMEN 02 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3 -3
6 AYUSO BAGUR, AINA 27 6 1/4 25% 0/1 0% 1/5 20% 4/5 80% 3 7 10 5 1 4 0 0 0 2 3 14 10
10 GINZO ARANTES, PAULA 16 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 0 4 4 2 0 0 0 0 0 1 1 8 11
13 HOLESINSKA, PETRA 24 10 1/3 33% 2/5 40% 3/8 38% 2/2 100% 0 4 4 0 0 0 0 0 0 1 4 12 16
19 LÓPEZ-SÉNÉCHAL, LOU 18 17 2/4 50% 4/5 80% 6/9 67% 1/1 100% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 1 13 1
21 GRAY, RESHANDA JACQUETA 20 10 4/5 80% 0/0 0% 4/5 80% 2/3 67% 0 1 1 0 1 3 0 1 0 3 4 8 13
22 BERTSCH, MORGAN QUINN 24 10 4/7 57% 0/1 0% 4/8 50% 2/4 50% 0 4 4 1 0 3 1 0 0 1 2 8 6
34 MASSEY, BILLIE KIM 20 4 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 2/2 100% 3 3 6 4 0 1 0 0 0 0 1 11 4
Total 200 70 17/34 50% 7/20 35% 24/54 44% 15/21 71% 7 26 33 18 4 11 1 1 0 17 20 82 0
Día: 21/03/2025 / Hora: 17:30
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. LUCAS DE LUCAS, ANGEL DE - CHECA NEBOT, DANIEL - CAAMAÑO MUÑOZ, JORGE PABELLÓN PRINCIPE FELIPE - Zaragoza (Zaragoza)
Día: 21/03/2025 / Hora: 20:00
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. QUINTAS ALVAREZ, ASIER - MAS CAGIDE, VICTOR - SANHERMELANDO GARCIA, HECTOR PABELLÓN PRINCIPE FELIPE - Zaragoza (Zaragoza)