Día: 18/10/2025 / Hora: 17:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
INNOVA-TSN LEGANES 15 13 19 12
DURÁN MAQUINARIA ENSINO 9 20 16 25
ADAN RODRIGUEZ, CRISTINA - GARCÍA CRESPO, MARÍA DE LOS ÁNGELES - RUIZ RAMIREZ-CRUZADO, CHRISTIAN EUROPA, PABELLON - Leganés (Madrid)
INNOVA-TSN LEGANES
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 DODSON, MAYA ANNE CRISENCIA 34 10 5/8 62% 0/0 0% 5/8 62% 0/0 0% 5 3 8 1 1 2 1 0 0 2 2 16 -10
1 BERMEJO GIL, CRISTINA 02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 -3
2 SANGARE, AMINATA BRAHIMA 29 4 2/6 33% 0/2 0% 2/8 25% 0/0 0% 1 3 4 3 1 3 0 0 0 2 2 3 -3
6 DRIESSEN, NOORTJE 23 7 2/5 40% 1/3 33% 3/8 38% 0/1 0% 0 2 2 0 2 4 0 0 0 3 4 2 -16
7 ESPIN DE SANCHO, MARIA 08 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 3 3 0 1 2 0 0 0 1 0 2 -8
8 LAHUERTA MENDOZA, IRENE 26 9 3/6 50% 1/2 50% 4/8 50% 0/0 0% 2 1 3 2 0 1 0 0 0 4 2 7 1
11 TOGORES CARPINTERO, LUCIA 15 1 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 1/2 50% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 -2 -9
12 SORIANO CUESTA, CRISTINA 02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
14 HERLIHY, BRIANNA CAROLINA 15 4 0/1 0% 0/3 0% 0/4 0% 4/6 67% 1 2 3 0 1 1 1 0 0 1 3 4 -8
20 BOSGANA, ELENI 23 12 2/6 33% 2/6 33% 4/12 33% 2/2 100% 1 3 4 1 1 0 1 0 0 5 2 8 3
44 ANDELOVA, GABRIELA 23 10 2/2 100% 2/4 50% 4/6 67% 0/0 0% 0 1 1 1 0 3 0 0 0 2 2 7 -1
Total 200 59 17/36 47% 6/23 26% 23/59 39% 7/11 64% 10 18 28 9 7 16 3 0 0 22 18 46 0
DURÁN MAQUINARIA ENSINO
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 TATE, IMANI TY LEAH 21 9 0/4 0% 3/3 100% 3/7 43% 0/1 0% 0 0 0 1 0 3 0 1 0 5 2 -1 -3
3 VAN SCHAIK, HENNIE 06 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 5
10 HAIDARA, MAIMOUNA 22 8 4/5 80% 0/1 0% 4/6 67% 0/0 0% 0 4 4 2 0 3 0 0 0 1 1 9 11
14 GARFELLA BEJAR, ELBA 27 8 2/2 100% 1/3 33% 3/5 60% 1/2 50% 1 4 5 1 1 0 0 0 0 1 2 13 1
15 FEQUIERE, JESSICA 35 12 2/4 50% 2/4 50% 4/8 50% 2/2 100% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5 14 15
17 HERNANDEZ ORTIZ, ZOE 01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 FLOREZ GETINO, ALICIA 37 19 6/13 46% 1/2 50% 7/15 47% 4/7 57% 0 6 6 6 5 3 0 0 0 3 7 26 14
31 ORSILI, ALESSANDRA 26 2 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 2 2 3 1 2 0 0 0 3 1 1 7
41 GIOMI, LYDIA MORA 26 12 4/11 36% 0/0 0% 4/11 36% 4/6 67% 4 4 8 2 1 3 0 2 0 4 3 10 5
Total 200 70 19/43 44% 7/13 54% 26/56 46% 11/18 61% 5 21 26 16 9 15 0 3 0 18 22 73 0
Día: 18/10/2025 / Hora: 19:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
SPAR GRAN CANARIA 17 25 19 17
PERFUMERIAS AVENIDA 23 13 25 18
OLIVARES BERNABEU, JOSEP MARIA - DOMINGO VILALTA, JORDI - MURILLO KHON, NICOLÁS PABELLÓN DEPORTIVO INSULAR LA PATERNA - Palmas de Gran Canaria, Las (Las Palmas)
SPAR GRAN CANARIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 MANE, MARIE FRANCOISE 10 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0 4
4 MERCERON, AXELLE CECILE ELISABETH 39 26 10/17 59% 0/0 0% 10/17 59% 6/8 75% 7 3 10 2 2 0 0 1 0 1 6 36 -1
6 HERIAUD, CAROLINE VERONIQUE DOMINIQUE 29 3 0/4 0% 1/3 33% 1/7 14% 0/0 0% 0 1 1 2 1 0 0 0 0 3 3 1 -5
9 ESTEBAS ARMAS, PAULA 18 13 3/4 75% 2/2 100% 5/6 83% 1/2 50% 0 2 2 2 0 2 0 0 0 1 1 13 11
12 SHERRILL, RUTH HELENA 28 3 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 1/2 50% 0 2 2 1 0 2 0 0 0 3 1 -1 -3
13 KAMARA, NDEYE THIAMA 13 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 2 1 3 0 0 3 0 0 0 4 0 -6 1
23 CONTELL SANCHIS, CLAUDIA 35 24 8/16 50% 1/3 33% 9/19 47% 5/6 83% 1 6 7 0 3 3 0 0 0 2 7 25 0
24 RICHARDSON, REIGAN LEILANI 28 9 2/2 100% 0/4 0% 2/6 33% 5/6 83% 2 2 4 3 0 1 0 0 0 1 3 12 -12
Total 200 78 24/48 50% 4/12 33% 28/60 47% 18/24 75% 12 18 30 12 6 12 0 1 0 17 21 80 0
PERFUMERIAS AVENIDA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 SORIANO PEREZ, CLAUDIA 19 11 1/3 33% 1/2 50% 2/5 40% 6/7 86% 0 2 2 2 0 2 0 0 0 2 6 13 0
3 SPREAFICO, LAURA 09 3 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 7
5 STOUPALOVA, NATALIE 08 6 2/3 67% 0/1 0% 2/4 50% 2/2 100% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 9 -1
7 ARROJO JIMENEZ, MARIA BELEN 29 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 2 2 4 5 0 1 0 0 0 1 0 10 5
10 MARTIN CARRION, IYANA 23 7 1/8 12% 0/6 0% 1/14 7% 5/5 100% 2 1 3 2 0 3 0 0 0 1 5 0 -3
11 ZELLOUS, SHAVONTE SADE 28 14 3/6 50% 2/6 33% 5/12 42% 2/3 67% 1 4 5 1 2 2 1 0 0 4 1 10 12
12 MEYERS, ABIGAIL NICOLE 14 0 0/2 0% 0/3 0% 0/5 0% 0/0 0% 1 1 2 1 0 1 0 0 0 3 0 -6 6
13 VILARO ARAGONES, ANDREA 24 7 1/1 100% 1/4 25% 2/5 40% 2/2 100% 1 3 4 2 1 0 0 0 0 1 1 11 -12
14 DJALDI-TABDI, MOUSDANDY 14 6 2/6 33% 0/0 0% 2/6 33% 2/2 100% 2 0 2 0 1 2 0 0 0 4 1 0 -15
55 CAVE, KHADIJIAH DOCIA ANDREA 32 21 10/11 91% 0/0 0% 10/11 91% 1/1 100% 5 5 10 0 2 1 0 0 0 3 1 29 6
Total 200 79 22/43 51% 5/23 22% 27/66 41% 20/22 91% 15 21 36 13 6 13 1 0 0 21 17 77 0
Día: 18/10/2025 / Hora: 19:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
IDK EUSKOTREN 16 17 24 26
INGENIERÍA AMBIENTAL CAB ESTEP 17 20 12 11
IBAÑEZ GARCIA, FERNANDO - CAAMAÑO MUÑOZ, JORGE - PIÑEIRO AMONDARAY, LAURA POL. JOSE ANTONIO GASCA - Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa)
IDK EUSKOTREN
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 MURUA TXINTXURRETA, IRENE 01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 -3
4 REMENÁROVÁ, VERONIKA 31 15 1/4 25% 3/4 75% 4/8 50% 4/8 50% 0 4 4 0 2 1 1 0 0 3 5 15 27
5 ERAUNCETAMURGIL AYESTARAN, MARIA 21 10 3/5 60% 1/2 50% 4/7 57% 1/2 50% 0 4 4 3 1 1 0 0 0 1 2 14 10
6 BUCH ROSELL, ROSO 19 3 0/2 0% 1/5 20% 1/7 14% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 -2 11
8 GONZALEZ DUARTE, LARA 25 3 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 1/1 100% 1 1 2 7 1 0 0 0 0 3 3 11 31
14 ROBINSON, PAIGE 29 19 4/5 80% 3/4 75% 7/9 78% 2/3 67% 1 3 4 3 1 1 0 0 0 1 2 24 28
15 EJIM, YVONNE UJU 27 16 5/7 71% 1/2 50% 6/9 67% 3/4 75% 2 6 8 3 1 1 0 0 0 4 5 24 9
23 FAYE, KHADIJA 21 9 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 3/4 75% 2 1 3 1 0 1 0 0 0 4 2 8 13
31 ARIZTIMUÑO LOPEZ, ITZIAR 15 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 -1 -8
33 JUMP, HANNAH LOUISE 11 6 3/3 100% 0/2 0% 3/5 60% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 -3
Total 200 83 21/34 62% 9/21 43% 30/55 55% 14/22 64% 7 21 28 19 6 9 1 0 0 18 21 98 0
INGENIERÍA AMBIENTAL CAB ESTEP
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 KONE, SIKA 35 19 3/9 33% 1/2 50% 4/11 36% 10/11 91% 4 5 9 0 0 1 0 1 0 3 9 25 -23
6 DONGUE, LEIA TANIA DO BASTIAO 35 20 9/10 90% 0/2 0% 9/12 75% 2/4 50% 1 5 6 2 1 2 0 0 0 3 4 23 -16
9 MUHATE PEÑA, CECILIA 22 0 0/6 0% 0/1 0% 0/7 0% 0/0 0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 5 1 -8 -7
11 MASIA LLANES, NOELIA 03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 GEA BECERRA, MARINA 17 0 0/3 0% 0/1 0% 0/4 0% 0/0 0% 1 1 2 1 0 2 0 0 0 1 1 -3 -6
15 ORTEGA CAMPOS, MARTA 27 7 2/4 50% 1/3 33% 3/7 43% 0/0 0% 0 3 3 0 2 1 0 0 0 2 0 5 -23
20 GRETTER, MELISA PAOLA 40 11 5/5 100% 0/4 0% 5/9 56% 1/1 100% 1 1 2 3 0 6 0 0 0 3 2 5 -23
23 GARRICK, MADELEINE CLAIRE 21 3 0/3 0% 1/4 25% 1/7 14% 0/0 0% 2 1 3 0 0 0 0 0 0 4 1 -3 -18
Total 200 60 19/40 48% 3/17 18% 22/57 39% 13/16 81% 10 18 28 6 3 12 0 1 0 21 18 44 0
Día: 18/10/2025 / Hora: 19:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CADI LA SEU 15 18 20 20
VALENCIA B.C. 23 14 16 21
LEMA PARGA, PAULA - BAENA CRIADO, JORGE - BENAVENTE PARRA, ALEJANDRO PALAU MUNICIPAL D´ESPORTS - Seu d'Urgell, La (Lleida)
CADI LA SEU
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 GERVASINI LACORZANA, AINHOA 09 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 3 3 2 0 2 0 0 0 2 2 4 0
2 GONZALES, SHAYLEE 23 15 5/10 50% 1/6 17% 6/16 38% 2/3 67% 2 1 3 0 3 2 0 0 0 3 4 9 9
4 RAVENTOS ROIG, LAIA 23 12 4/5 80% 1/7 14% 5/12 42% 1/1 100% 1 4 5 5 1 2 0 0 0 2 3 15 -7
6 MATA GALINDO, MARINA 10 7 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 1/2 50% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 1 1 -5
7 PALMA JORGE, ANA MARIA 14 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 -1
12 WERTH, FREJA FELICIA KRISTINA 32 10 3/5 60% 1/3 33% 4/8 50% 1/2 50% 1 3 4 1 2 1 0 0 0 2 2 11 1
13 AGUILAR MOTTA, REGINA 27 9 2/6 33% 1/2 50% 3/8 38% 2/4 50% 1 5 6 6 1 2 0 1 0 5 1 9 5
19 MORALES ROMERO, MARTA 13 3 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33% 0/0 0% 1 4 5 1 0 1 1 0 0 1 0 6 -10
24 NIARE, NAHAN 26 5 2/6 33% 0/0 0% 2/6 33% 1/2 50% 3 2 5 1 1 8 2 2 0 2 2 1 8
25 AIELLO, GIANNA DOMINIQUE 08 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -6
33 RODRIGUEZ ARRIBAS, LUCIA 14 8 1/2 50% 1/4 25% 2/6 33% 3/3 100% 1 2 3 1 0 1 0 0 0 0 2 9 1
Total 200 73 22/42 52% 6/25 24% 28/67 42% 11/17 65% 11 26 37 18 8 22 3 4 0 22 17 67 0
VALENCIA B.C.
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
6 BUENAVIDA ESTEVEZ, ELENA 21 4 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 2/2 100% 1 1 2 1 1 2 0 0 0 2 3 4 -7
8 PEREZ ARAUJO, MARIA 22 6 1/4 25% 0/1 0% 1/5 20% 4/4 100% 0 6 6 5 1 0 1 1 0 1 3 17 14
9 CASAS CARRERAS, QUERALT 16 4 1/3 33% 0/3 0% 1/6 17% 2/2 100% 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 2 5 12
10 ROMERO GONZALEZ, LETICIA 28 11 1/6 17% 3/7 43% 4/13 31% 0/0 0% 3 1 4 3 3 1 0 1 0 1 3 13 1
11 FAM THIAM, AWA 13 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 2 2 2 0 0 1 1 0 1 0 4 -1
14 CARRERA QUINTANA, RAQUEL 20 9 2/5 40% 1/1 100% 3/6 50% 2/3 67% 2 3 5 2 3 1 1 0 0 3 2 14 -8
22 ATKINSON, TANAYA MECHELLE 12 4 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 2/2 100% 1 3 4 1 1 2 0 0 0 1 1 5 -12
23 IAGUPOVA, ALINA 23 16 1/3 33% 4/10 40% 5/13 38% 2/2 100% 0 4 4 0 3 3 0 0 0 4 1 9 7
24 BEN ABDELKADER, HIND 08 5 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 2/2 100% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 6 2
25 LEKOVIC, MARIJA 13 1 0/2 0% 0/4 0% 0/6 0% 1/2 50% 3 0 3 0 2 2 0 0 0 4 2 -5 -2
40 ALEXANDER, KAYLA JANINE 24 12 4/9 44% 0/0 0% 4/9 44% 4/4 100% 4 2 6 0 2 4 1 0 0 1 4 15 -1
Total 200 74 13/39 33% 9/31 29% 22/70 31% 21/23 91% 15 23 38 17 16 15 4 3 0 19 22 87 0
Día: 19/10/2025 / Hora: 11:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
HOZONO GLOBAL JAIRIS 23 11 19 16
MOVISTAR ESTUDIANTES 13 11 17 17
HURTADO ALMANSA, JUAN RAMON - CAÑIGUERAL NOVELLA, MIKEL - ACEVEDO PERERA, SERGIO PABELLÓN FAUSTO VICENT - Alcantarilla (Murcia)
HOZONO GLOBAL JAIRIS
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 ALARCON OTERO, TXELL 27 7 3/3 100% 0/1 0% 3/4 75% 1/1 100% 0 3 3 2 1 1 0 0 0 1 1 11 16
4 PRIETO MARTINEZ, ALBA 19 5 0/3 0% 1/3 33% 1/6 17% 2/2 100% 3 0 3 0 1 2 0 0 0 2 2 2 6
6 AYUSO BAGUR, AINA 27 16 1/4 25% 4/7 57% 5/11 45% 2/4 50% 1 3 4 5 1 2 0 0 0 2 4 18 10
10 MATAIX GUILL, ANGELA 25 2 1/4 25% 0/1 0% 1/5 20% 0/0 0% 1 1 2 5 0 1 0 0 0 2 1 3 2
11 CVITKOVIC, ANDRIJANA 13 4 2/7 29% 0/2 0% 2/9 22% 0/0 0% 2 4 6 0 0 0 0 0 0 5 1 -1 11
19 LÓPEZ-SÉNÉCHAL, LOU 23 5 0/1 0% 1/3 33% 1/4 25% 2/2 100% 0 3 3 0 0 1 0 0 0 1 3 6 -1
21 VONLEH, AARONETTE 22 10 5/12 42% 0/0 0% 5/12 42% 0/0 0% 3 3 6 2 0 2 0 0 0 3 0 6 4
34 MASSEY, BILLIE KIM 25 10 3/5 60% 1/1 100% 4/6 67% 1/1 100% 0 7 7 1 0 2 1 0 0 0 2 17 0
40 WALKER, JASMINE JABRELL 21 10 2/3 67% 2/6 33% 4/9 44% 0/0 0% 0 5 5 0 0 1 0 0 0 1 0 8 7
Total 200 69 17/42 40% 9/24 38% 26/66 39% 8/10 80% 10 29 39 15 3 12 1 0 0 17 14 70 0
MOVISTAR ESTUDIANTES
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 BUHNER, FRIEDA MIZZI 25 14 5/12 42% 1/5 20% 6/17 35% 1/2 50% 0 5 5 0 0 0 0 1 0 0 4 11 -2
4 STANACEV, ALEKSANDRA 11 0 0/0 0% 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 -1 -10
7 SAMSON, CLEMENTINE 28 10 2/2 100% 2/5 40% 4/7 57% 0/0 0% 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12 -12
8 ETXARRI MUNARRIZ, IRATI 24 6 1/6 17% 0/1 0% 1/7 14% 4/6 67% 3 2 5 2 1 2 0 0 0 1 4 7 -13
16 OSMA CRUZ, CARLA 01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
17 TORIBIO SAEZ, ADA 24 0 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 3 3 1 1 3 0 0 0 3 1 -3 -1
18 DIAZ GOMEZ, ADRIANA 01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 CAMILION CUCCARO, JUANA 38 5 2/4 50% 0/6 0% 2/10 20% 1/1 100% 1 4 5 6 3 2 0 0 0 4 2 7 -10
33 EZEIGBO, NNEKA CHIZOBA 30 15 4/10 40% 0/1 0% 4/11 36% 7/8 88% 7 5 12 0 1 2 0 0 0 3 4 19 -7
99 ODOM, LEAONNA LANEAH 19 8 4/7 57% 0/1 0% 4/8 50% 0/2 0% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 1 3 -3
Total 200 58 18/42 43% 3/24 12% 21/66 32% 13/19 68% 12 24 36 12 8 11 0 1 0 14 17 55 0
Día: 19/10/2025 / Hora: 12:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
LOINTEK GERNIKA BIZKAIA 19 29 22 27
CASADEMONT ZARAGOZA 30 14 17 22
SANCHEZ GONZALEZ, SANDRA - MARTIN VAZQUEZ, CRISTIAN - SEIJO VAZQUEZ, MANUEL ANDRES POL. MALOSTE - Gernika-Lumo (Vizcaya)
LOINTEK GERNIKA BIZKAIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 MATARRANZ MARTÍN, ESTHER 15 6 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 2/2 100% 1 0 1 0 0 1 0 1 0 5 1 0 11
7 OLAETA LARRAURI, ANE 33 19 4/8 50% 3/8 38% 7/16 44% 2/2 100% 1 3 4 7 3 0 0 0 0 2 2 24 7
11 WESTERIK, LAURA 24 16 3/5 60% 0/1 0% 3/6 50% 10/11 91% 0 3 3 2 0 0 0 0 0 4 9 22 12
12 JANKOVIC, MASA 35 15 5/9 56% 0/1 0% 5/10 50% 5/8 62% 0 3 3 3 1 1 0 1 0 3 6 16 9
16 CASTEDO POTENTE, ESTHER 25 13 3/5 60% 2/4 50% 5/9 56% 1/1 100% 1 1 2 1 0 1 0 0 0 4 2 9 10
21 POLLEROS, SARAH LUISE 09 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 -10
22 BESSOIR, EMILY 26 15 2/3 67% 3/3 100% 5/6 83% 2/2 100% 0 2 2 3 0 0 0 0 0 4 3 18 20
24 BROWN, JOY ALEXIS 33 13 3/6 50% 0/1 0% 3/7 43% 7/7 100% 2 8 10 2 0 5 0 0 0 2 4 18 11
Total 200 97 22/40 55% 8/19 42% 30/59 51% 29/33 88% 7 20 27 18 5 8 0 2 0 26 27 107 0
CASADEMONT ZARAGOZA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 LEITE, CARLA ELISA NOELYA 07 4 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2
3 BANKOLE, ORNELLA 21 12 2/4 50% 1/3 33% 3/7 43% 5/6 83% 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 4 12 -18
4 ORTIZ VIVES, MARIONA 18 2 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 2/2 100% 0 4 4 5 2 3 0 0 0 4 1 4 -15
7 FINGALL, NADIA ANGELIQUE 33 11 3/4 75% 0/3 0% 3/7 43% 5/8 62% 0 3 3 1 0 1 1 0 0 5 6 9 -11
8 VORACKOVA, VERONIKA 27 10 2/5 40% 2/4 50% 4/9 44% 0/0 0% 1 4 5 4 1 2 0 0 0 1 0 12 -1
10 FLORES COSTA, LAIA 18 8 2/3 67% 0/2 0% 2/5 40% 4/5 80% 2 0 2 2 0 1 0 0 0 1 4 10 -4
13 PUEYO MELCHOR, HELENA 22 5 1/4 25% 1/3 33% 2/7 29% 0/1 0% 0 4 4 1 0 1 1 0 0 4 1 1 -8
16 OMA GIRALT, HELENA 12 2 1/1 100% 0/2 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2
31 GUEYE, AMINATA 17 19 5/7 71% 1/1 100% 6/8 75% 6/6 100% 5 4 9 0 0 3 0 0 0 5 4 22 0
33 MAWULI, STEPHANIE 24 10 1/5 20% 1/3 33% 2/8 25% 5/6 83% 2 1 3 1 0 1 0 0 0 4 5 7 -13
Total 200 83 17/35 49% 7/23 30% 24/58 41% 28/36 78% 10 21 31 17 3 12 2 0 0 27 26 81 0
Día: 19/10/2025 / Hora: 13:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
BAXI FERROL 11 18 19 10 11
KUTXABANK ARASKI 9 11 20 18 4
PALANCA PAGE, RODRIGO - GONZALEZ CUERVO, FRANCISCO - PINELA GARCIA, JUAN ALBERTO Pavillón Municipal A Malata - Ferrol (A Coruña)
BAXI FERROL
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 SANCHEZ RAMOS PEREDA, ALBA 19 6 2/4 50% 0/1 0% 2/5 40% 2/3 67% 1 0 1 0 1 1 0 1 0 2 2 3 3
5 ERJAVEC, KARLA 23 0 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 2 2 2 1 0 0 0 0 1 0 1 -7
9 SOTOLOVÁ, KAROLÍNA 24 5 2/3 67% 0/1 0% 2/4 50% 1/1 100% 0 2 2 1 2 3 0 0 0 2 1 4 8
11 MILLAN MODIA, BLANCA 34 11 3/4 75% 1/6 17% 4/10 40% 2/2 100% 1 2 3 3 1 2 0 0 0 3 3 10 4
13 MELIA, CLAIRE 23 8 0/5 0% 1/4 25% 1/9 11% 5/6 83% 3 8 11 1 1 1 0 0 0 2 4 13 7
14 DANIELS, DALAYAH MICHELLE 27 21 6/11 55% 1/2 50% 7/13 54% 6/9 67% 2 5 7 3 0 4 0 2 0 0 7 25 7
20 RODRIGUEZ DOMINGUEZ, ELENA 18 4 2/5 40% 0/1 0% 2/6 33% 0/0 0% 2 3 5 0 2 0 0 0 0 3 0 4 2
22 JOINER, MOIRA MACY 31 9 3/7 43% 0/2 0% 3/9 33% 3/5 60% 3 6 9 1 1 1 0 1 0 2 4 13 6
99 JORIS, INE 27 5 1/4 25% 1/3 33% 2/7 29% 0/0 0% 0 2 2 1 0 2 0 1 0 1 1 1 5
Total 225 69 19/44 43% 4/22 18% 23/66 35% 19/26 73% 12 30 42 12 9 14 0 5 0 16 22 74 0
KUTXABANK ARASKI
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 HILL, SAMANTHA ELIZABETH HOLLIDAY 41 13 1/6 17% 2/7 29% 3/13 23% 5/6 83% 1 0 1 2 2 0 0 0 0 1 4 10 -10
5 BROTONS PASCUAL, MONTSERRAT 21 4 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 2/2 100% 1 2 3 0 2 2 0 0 0 0 2 8 -14
9 SANZ ARRANZ, MIREYA 12 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -4 -6
11 URBANIAK- DORNSTAUDER, QUINN 21 6 2/7 29% 0/1 0% 2/8 25% 2/2 100% 1 4 5 2 0 1 1 0 0 1 2 8 -8
17 JOURDAIN QUEVEDO, ISABELA 31 20 10/14 71% 0/0 0% 10/14 71% 0/0 0% 2 11 13 1 1 2 2 0 0 5 2 28 4
21 LAWRENCE, ALYSSA JULIANA 33 4 2/7 29% 0/0 0% 2/7 29% 0/0 0% 1 5 6 1 0 1 2 0 0 3 2 6 -2
22 TOUSSAINT, DOMINIQUE NICOLE 39 7 1/8 12% 1/6 17% 2/14 14% 2/2 100% 0 6 6 1 0 6 0 0 0 5 3 -6 -9
31 LAHTINEN, LOTTA-MAJ WILHELMIINA 27 8 4/5 80% 0/0 0% 4/5 80% 0/0 0% 0 1 1 2 0 2 0 0 0 5 1 4 10
Total 225 62 21/49 43% 3/15 20% 24/64 38% 11/12 92% 6 29 35 9 5 15 5 0 0 22 16 54 0
Día: 19/10/2025 / Hora: 19:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CLUB JOVENTUT BADALONA 16 19 14 15
SPAR GIRONA 15 23 19 14
AVILA ZURITA, JAVIER - RODRIGUEZ FERNANDEZ, PABLO - REMISA TRAMUNS, MIQUEL PALAU MUNICIPAL D'ESPORTS - Badalona (Barcelona)
CLUB JOVENTUT BADALONA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 RAMETTE, ELISE CLAUDINE 27 10 1/1 100% 2/3 67% 3/4 75% 2/2 100% 0 2 2 4 3 2 1 0 0 1 2 18 -6
5 PIERA FLO, LAURA 24 8 2/4 50% 0/3 0% 2/7 29% 4/4 100% 2 4 6 1 1 2 0 0 0 0 1 10 9
