Día: 25/04/2024 / Hora: 20:15
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. GARCIA LEON, CARLOS JAVIER - ESTEVE MALMIERCA, IGOR - GOMEZ LUQUE, JAIME Pavillón Municipal A Malata - Ferrol (A Coruña)
Día: 25/04/2024 / Hora: 20:00
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. LEMA PARGA, PAULA - MARQUETA GRACIA, JOSE JAVIER - MARTINEZ ESTOPIÑAN, FERNANDO POL. JOSE ANTONIO GASCA - Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa)
Día: 24/04/2024 / Hora: 19:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
MOVISTAR ESTUDIANTES 25 18 22 9
CASADEMONT ZARAGOZA 15 23 7 20
MORALES RUIZ, GERMAN FRANCISC0 - LIZANA MORENO, JOAQUIN - CAAMAÑO MUÑOZ, JORGE 1018-1018-1018-ANTONIO MAGARIÑOS, PABELLON - Madrid (Madrid)
MOVISTAR ESTUDIANTES
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 MAWULI, STEPHANIE 33 23 4/7 57% 3/4 75% 7/11 64% 6/6 100% 0 5 5 2 2 3 2 0 0 2 7 32 4
9 MENDEZ CAMPS, LAURA 25 5 0/4 0% 0/3 0% 0/7 0% 5/6 83% 0 2 2 6 2 2 0 0 0 1 3 7 2
12 HERSLER, PAULINA FRIDA LOVISA 18 0 0/2 0% 0/2 0% 0/4 0% 0/2 0% 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 3 3 -4
21 WHITTLE, MARENA JOSEPHINE 31 29 7/11 64% 5/7 71% 12/18 67% 0/0 0% 0 7 7 0 2 2 0 0 0 3 2 29 11
22 CAMILION CUCCARO, JUANA 16 6 2/2 100% 0/1 0% 2/3 67% 2/3 67% 0 4 4 1 2 3 0 0 0 4 5 9 7
33 ALONSO DE ARMIÑO RIAÑO, GRACIA 31 9 3/6 50% 1/4 25% 4/10 40% 0/0 0% 1 1 2 5 1 0 0 0 0 3 0 8 17
34 MASSEY, BILLIE KIM 29 2 1/5 20% 0/1 0% 1/6 17% 0/0 0% 0 7 7 1 2 3 0 0 0 3 0 1 7
78 DE SANTIAGO OTERO, BEGOÑA 17 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/4 0% 2 2 4 2 1 0 0 0 0 1 3 5 1
Total 200 74 17/37 46% 9/22 41% 26/59 44% 13/21 62% 5 30 35 19 12 13 2 0 0 17 23 94 0
CASADEMONT ZARAGOZA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 LACORZANA GERVASINI, AINHOA 08 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 3 0 -2 13
2 HOLESINSKA, PETRA 17 3 0/4 0% 1/3 33% 1/7 14% 0/0 0% 1 2 3 1 0 0 0 0 0 1 3 3 -9
3 POINTER, KHAYLA NICOLE 08 1 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 -1 -16
4 ORTIZ VIVES, MARIONA 28 6 2/4 50% 0/2 0% 2/6 33% 2/2 100% 0 1 1 2 2 5 0 1 0 4 3 1 -10
10 GULBE, ALEKSA 11 2 0/0 0% 0/3 0% 0/3 0% 2/2 100% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2 2 -15
11 GIMENO MARTINEZ, VEGA 29 8 1/2 50% 2/6 33% 3/8 38% 0/0 0% 0 6 6 2 0 1 0 0 0 3 1 8 6
13 FIEBICH, LEONIE 30 23 3/5 60% 5/8 62% 8/13 62% 2/2 100% 0 8 8 1 2 3 0 0 0 4 2 24 1
20 HERMOSA MONREAL, NEREA 07 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 2 3 0 0 2 0 0 0 1 1 0 -8
22 ATKINSON, TANAYA MECHELLE 28 4 2/5 40% 0/1 0% 2/6 33% 0/0 0% 0 1 1 1 1 1 0 1 0 3 1 0 -6
23 GELDOF, SERENA LYNN PETRA 13 6 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 0/0 0% 1 2 3 1 0 0 0 0 0 1 1 8 -2
32 DIALLO, ZAINABE MYRIAM CHRISTELLE 20 12 5/12 42% 0/0 0% 5/12 42% 2/2 100% 2 3 5 3 1 2 0 0 0 3 2 11 1
Total 200 65 16/41 39% 8/23 35% 24/64 38% 9/10 90% 6 28 34 13 6 17 0 2 0 23 17 54 0
Día: 25/04/2024 / Hora: 20:15
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. LOPEZ HERRADA, ENRIQUE MIGUEL - CHECA NEBOT, DANIEL - COLOMER CASTELLO, EDUARD PABELLÓN FAUSTO VICENT - Alcantarilla (Murcia)