Día: 06/12/2025 / Hora: 17:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
INNOVA-TSN LEGANES 10 23 21 14
MOVISTAR ESTUDIANTES 18 13 20 10
AVILA ZURITA, JAVIER - OLIVARES BERNABEU, JOSEP MARIA - DEL VAL NUÑO, SERGIO EUROPA, PABELLON - Leganés (Madrid)
INNOVA-TSN LEGANES
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 DODSON, MAYA ANNE CRISENCIA 35 23 9/14 64% 0/0 0% 9/14 64% 5/8 62% 2 6 8 0 1 1 2 1 0 3 8 30 15
1 BERMEJO GIL, CRISTINA 13 2 1/1 100% 0/3 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 1 1 1 2 1 0 0 0 4 0 -2 7
2 SANGARE, AMINATA BRAHIMA 31 10 2/5 40% 1/4 25% 3/9 33% 3/4 75% 3 12 15 1 1 2 0 0 0 1 2 19 -7
6 DRIESSEN, NOORTJE 09 3 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 1/1 100% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 -5
7 ESPIN DE SANCHO, MARIA 06 0 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -3 -7
8 LAHUERTA MENDOZA, IRENE 28 6 3/5 60% 0/4 0% 3/9 33% 0/2 0% 2 2 4 2 0 2 1 0 0 2 2 3 2
11 TOGORES CARPINTERO, LUCIA 12 5 1/1 100% 1/1 100% 2/2 100% 0/0 0% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 5 5
14 HERLIHY, BRIANNA CAROLINA 14 5 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33% 2/2 100% 2 1 3 2 0 1 0 0 0 1 2 8 6
44 ANDELOVA, GABRIELA 27 6 2/3 67% 0/1 0% 2/4 50% 2/2 100% 1 3 4 3 0 1 0 0 0 1 3 12 9
77 DUDASOVA, NIKOLA 25 8 3/6 50% 0/4 0% 3/10 30% 2/2 100% 1 2 3 4 2 0 0 2 0 4 3 9 10
Total 200 68 22/39 56% 3/21 14% 25/60 42% 15/21 71% 12 28 40 13 6 10 3 4 0 18 22 83 0
MOVISTAR ESTUDIANTES
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 BUHNER, FRIEDA MIZZI 32 12 3/5 60% 1/3 33% 4/8 50% 3/4 75% 0 3 3 3 0 1 1 1 0 3 4 14 4
1 BERKANI, LISA LUCETTE DJAMILA 33 12 2/8 25% 2/5 40% 4/13 31% 2/2 100% 1 3 4 3 0 4 0 1 0 2 3 7 -5
4 STANACEV, ALEKSANDRA 15 3 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 3/4 75% 0 2 2 0 1 1 0 0 0 2 3 4 -6
5 LATORRE ALCANTARA, ISABEL 20 4 1/4 25% 0/3 0% 1/7 14% 2/2 100% 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 1 4 -3
8 ETXARRI MUNARRIZ, IRATI 19 0 0/3 0% 0/1 0% 0/4 0% 0/0 0% 3 3 6 1 0 1 1 0 0 2 2 3 -10
16 OSMA CRUZ, CARLA 10 6 1/2 50% 1/1 100% 2/3 67% 1/1 100% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 7 8
18 DIAZ GOMEZ, ADRIANA 02 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0
22 CAMILION CUCCARO, JUANA 26 10 2/4 50% 2/3 67% 4/7 57% 0/0 0% 0 4 4 3 1 1 0 0 0 5 0 9 -3
33 EZEIGBO, NNEKA CHIZOBA 27 10 4/13 31% 0/0 0% 4/13 31% 2/3 67% 2 1 3 0 0 3 1 1 0 3 3 1 -8
99 ODOM, LEAONNA LANEAH 15 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/1 0% 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 0 -12
Total 200 61 15/42 36% 6/18 33% 21/60 35% 13/17 76% 8 19 27 11 4 12 4 3 0 22 18 48 0
Día: 06/12/2025 / Hora: 19:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
KUTXABANK ARASKI 21 17 23 10
INGENIERÍA AMBIENTAL CAB ESTEP 23 27 19 22
LEMA PARGA, PAULA - GARCÍA CRESPO, MARÍA DE LOS ÁNGELES - CALVO ACEÑA, ALEJANDRO POLIDEPORTIVO MENDIZORROTZA - Vitoria-Gasteiz (Álava)
KUTXABANK ARASKI
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 HILL, SAMANTHA ELIZABETH HOLLIDAY 37 20 2/3 67% 3/11 27% 5/14 36% 7/8 88% 0 1 1 3 1 0 0 0 0 2 6 19 -16
5 BROTONS PASCUAL, MONTSERRAT 30 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 1 2 3 3 0 0 0 0 0 1 2 10 -19
8 DEMBELE TRAORE, MAMA 17 10 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 4/6 67% 0 1 1 1 0 5 0 0 0 0 4 7 -18
9 SANZ ARRANZ, MIREYA 10 1 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 1/2 50% 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 3 -3
11 URBANIAK- DORNSTAUDER, QUINN 19 7 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 1/2 50% 2 0 2 0 2 0 1 0 0 1 2 10 -7
15 DJIU MORRO, NOA MARIA 11 0 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 2 0 -2 -6
17 JOURDAIN QUEVEDO, ISABELA 17 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 1 2 3 1 0 2 0 0 0 3 0 1 -10
22 TOUSSAINT, DOMINIQUE NICOLE 20 11 1/4 25% 2/4 50% 3/8 38% 3/3 100% 1 5 6 3 0 2 0 0 0 5 3 11 -6
24 MOLLENHAUER, ALEXANDRA JOY 21 7 1/3 33% 1/4 25% 2/7 29% 2/4 50% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 3 3 -13
31 LAHTINEN, LOTTA-MAJ WILHELMIINA 18 7 2/3 67% 1/4 25% 3/7 43% 0/0 0% 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 7 -2
Total 200 71 16/32 50% 7/26 27% 23/58 40% 18/25 72% 9 15 24 13 5 10 1 0 0 16 23 69 0
INGENIERÍA AMBIENTAL CAB ESTEP
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 CONNER, MADISON ELIZABETH 24 10 2/2 100% 2/4 50% 4/6 67% 0/0 0% 1 2 3 1 1 3 0 0 0 4 1 7 4
3 KONE, SIKA 33 18 4/8 50% 2/3 67% 6/11 55% 4/6 67% 5 4 9 4 0 5 0 1 0 2 6 23 9
6 DONGUE, LEIA TANIA DO BASTIAO 16 7 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 1/1 100% 0 2 2 1 0 3 0 0 0 5 1 2 12
9 MUHATE PEÑA, CECILIA 19 12 0/1 0% 4/5 80% 4/6 67% 0/0 0% 2 2 4 3 0 2 0 0 0 3 0 12 21
11 MASIA LLANES, NOELIA 17 7 2/2 100% 1/1 100% 3/3 100% 0/0 0% 0 5 5 0 0 1 0 0 0 1 0 10 24
12 GEA BECERRA, MARINA 07 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 -5 0
20 GRETTER, MELISA PAOLA 40 15 2/4 50% 3/5 60% 5/9 56% 2/2 100% 0 5 5 10 5 1 0 0 0 3 4 31 20
23 GARRICK, MADELEINE CLAIRE 33 13 2/5 40% 3/6 50% 5/11 45% 0/0 0% 0 3 3 2 1 2 0 0 0 1 3 13 12
33 RODRIGUEZ ARRIBAS, LUCIA 12 7 1/3 33% 1/4 25% 2/7 29% 2/2 100% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 5 -2
Total 200 91 17/30 57% 16/29 55% 33/59 56% 9/11 82% 9 24 33 22 7 19 0 1 0 24 16 98 0
Día: 06/12/2025 / Hora: 19:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CADI LA SEU 14 22 19 8
HOZONO GLOBAL JAIRIS 19 17 15 21
MORALES Gª-ALCAIDE, JUAN P. - RODRIGUEZ FERNANDEZ, PABLO - MARQUETA GRACIA, JOSE JAVIER PALAU MUNICIPAL D´ESPORTS - Seu d'Urgell, La (Lleida)
CADI LA SEU
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 GERVASINI LACORZANA, AINHOA 18 5 2/4 50% 0/3 0% 2/7 29% 1/2 50% 0 2 2 4 3 1 0 0 0 4 3 6 -5
2 GONZALES, SHAYLEE 21 8 2/6 33% 0/3 0% 2/9 22% 4/4 100% 2 1 3 2 0 0 1 0 0 0 3 10 -12
4 RAVENTOS ROIG, LAIA 22 6 3/5 60% 0/1 0% 3/6 50% 0/0 0% 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2 1 6 -2
6 MATA GALINDO, MARINA 10 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 -1 1
7 PALMA JORGE, ANA MARIA 15 3 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33% 0/0 0% 2 6 8 2 1 1 0 0 0 1 1 11 -2
12 WERTH, FREJA FELICIA KRISTINA 11 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 2 3 1 1 0 0 1 0 1 0 2 -2
13 AGUILAR MOTTA, REGINA 28 9 0/4 0% 3/6 50% 3/10 30% 0/0 0% 0 3 3 3 1 2 0 0 0 1 3 9 -1
19 MORALES ROMERO, MARTA 06 3 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 1/1 100% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5 -3
21 HOLLINGSHED, MYA L 24 12 3/7 43% 2/5 40% 5/12 42% 0/0 0% 2 3 5 0 1 0 0 0 0 3 2 10 -2
24 NIARE, NAHAN 21 15 7/15 47% 0/0 0% 7/15 47% 1/1 100% 3 2 5 0 0 1 0 2 0 3 1 9 -6
44 RIDARD, SEEHIA FELICITE ALEXANDRINE 26 2 1/4 25% 0/2 0% 1/6 17% 0/0 0% 0 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 -2 -11
Total 200 63 19/49 39% 6/23 26% 25/72 35% 7/8 88% 11 24 35 15 8 6 1 3 0 18 15 65 0
HOZONO GLOBAL JAIRIS
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 ALARCON OTERO, TXELL 22 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 -4
4 PRIETO MARTINEZ, ALBA 14 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 3 3 1 0 0 0 0 0 3 1 3 -5
6 AYUSO BAGUR, AINA 30 11 3/9 33% 1/2 50% 4/11 36% 2/2 100% 0 6 6 5 1 3 0 0 0 2 4 15 6
10 MATAIX GUILL, ANGELA 20 3 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 1/2 50% 1 3 4 2 1 4 0 0 0 4 1 -1 14
11 EHK, LISA MATILDA ANNA 24 8 0/1 0% 2/5 40% 2/6 33% 2/2 100% 1 4 5 2 1 0 0 1 0 1 1 12 3
19 LÓPEZ-SÉNÉCHAL, LOU 35 21 0/3 0% 5/9 56% 5/12 42% 6/6 100% 1 7 8 3 1 3 0 0 0 0 3 26 15
21 VONLEH, AARONETTE 25 18 7/12 58% 0/0 0% 7/12 58% 4/6 67% 4 4 8 0 0 1 0 0 0 1 6 23 10
34 MASSEY, BILLIE KIM 31 7 3/7 43% 0/2 0% 3/9 33% 1/2 50% 0 4 4 1 2 1 3 0 0 3 1 7 6
Total 200 72 16/38 42% 8/21 38% 24/59 41% 16/20 80% 8 31 39 15 6 13 3 1 0 15 18 86 0
Día: 07/12/2025 / Hora: 12:15
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. ZAFRA GUERRA, FRANCISCO JOSE - GONZALEZ CUERVO, FRANCISCO - CHACON BLAZQUEZ, ISRAEL PABELLÓN PRINCIPE FELIPE - Zaragoza (Zaragoza)
Día: 07/12/2025 / Hora: 15:30
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. BÁEZ BATISTA, HÉCTOR - ACEVEDO PERERA, SERGIO - FANES MARGINET, JOAN ROIG ARENA - Valencia (Valencia)
Día: 07/12/2025 / Hora: 18:00
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. SANCHEZ GONZALEZ, SANDRA - MARTIN VAZQUEZ, CRISTIAN - GALLEGO RODRIGUEZ, CARLOS Pavelló Municipal Girona Fontajau - Girona (Girona)
Día: 07/12/2025 / Hora: 18:00
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. MAS CAGIDE, VICTOR - FRANQUESA VAZQUEZ, POL - LOPEZ LECUONA, ALEJANDRO PALAU MUNICIPAL D'ESPORTS - Badalona (Barcelona)
Día: 07/12/2025 / Hora: 18:00
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. MORALES RUIZ, GERMAN - GOMEZ LUQUE, JAIME - REMISA TRAMUNS, MIQUEL Pavillón Municipal A Malata - Ferrol (A Coruña)