Día: 11/10/2025 / Hora: 19:15
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
DURÁN MAQUINARIA ENSINO 27 12 23 25
INGENIERÍA AMBIENTAL CAB ESTEP 21 28 13 18
ALBACETE CHAMON, ANGEL ANTONIO - DOMINGO VILALTA, JORDI - CHACON BLAZQUEZ, ISRAEL PAZO PROVINCIAL DOS DEPORTES - Lugo (Lugo)
DURÁN MAQUINARIA ENSINO
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 TATE, IMANI TY LEAH 28 4 2/7 29% 0/3 0% 2/10 20% 0/2 0% 1 4 5 6 2 0 0 0 0 2 3 8 7
3 VAN SCHAIK, HENNIE 06 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 -2
8 BOSCH DURAN, NHUG 19 10 2/3 67% 2/4 50% 4/7 57% 0/0 0% 0 0 0 3 1 1 0 0 0 3 1 8 0
10 HAIDARA, MAIMOUNA 20 14 7/8 88% 0/0 0% 7/8 88% 0/0 0% 5 4 9 0 0 1 0 0 0 3 2 20 2
14 GARFELLA BEJAR, ELBA 33 10 3/9 33% 1/5 20% 4/14 29% 1/2 50% 0 2 2 3 2 0 1 0 0 2 1 6 9
15 FEQUIERE, JESSICA 23 21 5/8 62% 3/6 50% 8/14 57% 2/2 100% 3 2 5 0 0 0 0 0 0 3 2 19 1
18 FLOREZ GETINO, ALICIA 32 12 4/6 67% 1/3 33% 5/9 56% 1/2 50% 1 4 5 9 0 2 0 0 0 2 1 18 11
31 ORSILI, ALESSANDRA 17 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 3 0 1 0 0 0 1 3 3 2
41 GIOMI, LYDIA MORA 22 16 7/8 88% 0/0 0% 7/8 88% 2/3 67% 4 1 5 2 1 1 0 0 0 4 3 20 5
Total 200 87 30/50 60% 7/23 30% 37/73 51% 6/11 55% 14 19 33 26 6 6 1 0 0 21 16 101 0
INGENIERÍA AMBIENTAL CAB ESTEP
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 CONNER, MADISON ELIZABETH 27 26 5/6 83% 4/11 36% 9/17 53% 4/6 67% 0 3 3 2 0 1 0 0 0 1 6 25 -3
3 KONE, SIKA 31 18 4/8 50% 1/2 50% 5/10 50% 7/8 88% 3 3 6 2 0 3 0 0 0 2 6 21 -11
6 DONGUE, LEIA TANIA DO BASTIAO 20 12 5/11 45% 0/0 0% 5/11 45% 2/2 100% 7 4 11 0 0 2 0 1 0 1 1 15 -7
9 MUHATE PEÑA, CECILIA 21 7 1/3 33% 1/3 33% 2/6 33% 2/2 100% 1 3 4 0 0 0 0 0 0 1 3 9 3
11 MASIA LLANES, NOELIA 07 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 4
12 GEA BECERRA, MARINA 17 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 3 0 1 0 0 0 4 1 1 -12
15 ORTEGA CAMPOS, MARTA 18 3 0/0 0% 1/4 25% 1/4 25% 0/0 0% 3 1 4 0 0 1 0 0 0 2 1 2 2
20 GRETTER, MELISA PAOLA 33 10 3/3 100% 1/2 50% 4/5 80% 1/2 50% 1 2 3 7 2 0 0 0 0 1 3 22 0
23 GARRICK, MADELEINE CLAIRE 17 0 0/4 0% 0/3 0% 0/7 0% 0/0 0% 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 -9 -12
26 ÄIJÄNEN, MARIA ANNIINA 08 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 1
Total 200 80 20/38 53% 8/27 30% 28/65 43% 16/20 80% 15 18 33 16 3 11 0 1 0 16 21 85 0
Día: 11/10/2025 / Hora: 19:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
MOVISTAR ESTUDIANTES 25 16 21 28
CLUB JOVENTUT BADALONA 30 23 24 20
MORALES RUIZ, GERMAN - ADAN RODRIGUEZ, CRISTINA - SIERRA CARRILLO, JOSE CARLOS ANTONIO MAGARIÑOS, PABELLON - Madrid (Madrid)
MOVISTAR ESTUDIANTES
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 BUHNER, FRIEDA MIZZI 24 22 4/5 80% 3/3 100% 7/8 88% 5/6 83% 1 4 5 1 0 2 0 0 0 1 4 27 3
4 STANACEV, ALEKSANDRA 23 16 0/0 0% 5/8 62% 5/8 62% 1/1 100% 0 2 2 2 1 1 0 0 0 3 4 18 -4
7 SAMSON, CLEMENTINE 10 3 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 -13
8 ETXARRI MUNARRIZ, IRATI 24 10 5/8 62% 0/3 0% 5/11 45% 0/0 0% 0 4 4 1 1 1 1 0 0 2 1 9 -4
16 OSMA CRUZ, CARLA 05 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
17 TORIBIO SAEZ, ADA 12 7 1/2 50% 1/1 100% 2/3 67% 2/2 100% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 3 7 -3
18 DIAZ GOMEZ, ADRIANA 03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 -8
19 TOPUZOVIC, KRISTINA 03 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -4
22 CAMILION CUCCARO, JUANA 34 9 3/7 43% 1/5 20% 4/12 33% 0/0 0% 2 2 4 5 2 3 0 0 0 3 2 8 3
33 EZEIGBO, NNEKA CHIZOBA 28 11 4/8 50% 0/0 0% 4/8 50% 3/4 75% 4 2 6 2 1 0 0 0 0 2 3 16 -5
99 ODOM, LEAONNA LANEAH 33 8 2/4 50% 0/4 0% 2/8 25% 4/6 67% 0 4 4 1 3 1 0 0 0 3 5 9 -1
Total 200 90 21/38 55% 11/27 41% 32/65 49% 15/19 79% 7 19 26 15 9 9 1 0 0 18 23 100 0
CLUB JOVENTUT BADALONA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 GAYE, ABY 11 6 3/5 60% 0/1 0% 3/6 50% 0/0 0% 1 2 3 1 0 0 0 0 0 4 0 3 7
4 RAMETTE, ELISE CLAUDINE 17 2 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 2 2 3 0 2 0 0 0 4 0 -2 -1
5 PIERA FLO, LAURA 18 4 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0% 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3 2 2 6
10 SANTIBAÑEZ HERRERO, INES 20 10 3/3 100% 1/1 100% 4/4 100% 1/2 50% 0 3 3 1 2 2 0 0 0 3 4 14 11
11 LAMANA LLOBERA, LAIA 23 16 5/6 83% 2/3 67% 7/9 78% 0/0 0% 1 1 2 4 1 1 0 0 0 1 1 20 8
12 DEMBELE, GNERE ALIMA 28 21 6/10 60% 1/3 33% 7/13 54% 6/7 86% 1 7 8 0 2 0 0 0 0 2 4 26 4
15 HOWARD, LAURA RACHEL 20 4 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 4/4 100% 0 2 2 5 0 1 0 0 0 2 4 9 8
17 SIVKA, AJSA 31 25 2/2 100% 7/7 100% 9/9 100% 0/0 0% 1 7 8 2 0 3 0 0 0 1 0 31 3
21 COTANO DE JUAN, REBECA 08 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -3
33 EBO, LAUREN-JENEE NNEKA 24 7 3/7 43% 0/0 0% 3/7 43% 1/3 33% 4 2 6 4 0 4 0 0 0 2 3 8 -8
Total 200 97 26/43 60% 11/18 61% 37/61 61% 12/16 75% 8 26 34 22 5 13 0 1 0 23 18 112 0
Día: 12/10/2025 / Hora: 11:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
PERFUMERIAS AVENIDA 19 18 16 16
CADI LA SEU 17 11 17 12
QUINTAS ALVAREZ, ASIER - RODRIGUEZ FERNANDEZ, PABLO - LOPEZ LECUONA, ALEJANDRO PABELLON MUNICIPAL WURZBURG SILVIA DOMINGUEZ - Salamanca (Salamanca)
PERFUMERIAS AVENIDA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 SORIANO PEREZ, CLAUDIA 18 9 1/1 100% 1/3 33% 2/4 50% 4/8 50% 1 2 3 2 2 4 0 0 0 2 4 8 3
3 SPREAFICO, LAURA 16 0 0/1 0% 0/3 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 3 3 0 1 1 0 0 0 2 2 -1 1
5 STOUPALOVA, NATALIE 15 0 0/1 0% 0/3 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 0 0 3 1 2 0 0 0 3 2 -3 -3
7 ARROJO JIMENEZ, MARIA BELEN 19 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 1 2 3 1 1 0 0 0 0 1 1 5 13
10 MARTIN CARRION, IYANA 22 17 3/5 60% 3/4 75% 6/9 67% 2/4 50% 0 1 1 3 0 2 0 0 0 2 2 14 9
11 ZELLOUS, SHAVONTE SADE 24 8 0/3 0% 2/4 50% 2/7 29% 2/2 100% 0 3 3 2 0 0 1 0 0 4 6 11 9
12 MEYERS, ABIGAIL NICOLE 18 8 1/4 25% 1/3 33% 2/7 29% 3/4 75% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 3 6 10
13 VILARO ARAGONES, ANDREA 22 5 1/2 50% 1/2 50% 2/4 50% 0/0 0% 2 3 5 2 1 0 0 0 0 1 1 11 4
14 DJALDI-TABDI, MOUSDANDY 19 9 4/7 57% 0/0 0% 4/7 57% 1/5 20% 3 2 5 0 0 4 0 0 0 3 4 4 20
20 ERIKSTRUP, LAURA ELAINE 03 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 -2 -5
55 CAVE, KHADIJIAH DOCIA ANDREA 24 12 6/9 67% 0/0 0% 6/9 67% 0/0 0% 2 3 5 1 2 2 0 0 0 1 1 15 -1
Total 200 69 16/34 47% 8/22 36% 24/56 43% 13/25 52% 10 21 31 15 8 16 1 0 0 22 26 68 0
CADI LA SEU
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 GERVASINI LACORZANA, AINHOA 27 5 0/5 0% 1/3 33% 1/8 12% 2/2 100% 0 6 6 1 0 3 0 0 0 3 3 2 -12
2 GONZALES, SHAYLEE 28 14 5/12 42% 0/2 0% 5/14 36% 4/5 80% 1 3 4 2 1 2 0 0 0 2 4 11 5
6 MATA GALINDO, MARINA 17 4 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 0/1 0% 3 2 5 0 2 4 0 0 0 2 2 6 -18
7 PALMA JORGE, ANA MARIA 22 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 1 3 4 0 0 1 0 0 0 2 1 2 -1
12 WERTH, FREJA FELICIA KRISTINA 29 12 1/3 33% 2/5 40% 3/8 38% 4/4 100% 1 2 3 0 1 0 0 1 0 3 3 11 -15
13 AGUILAR MOTTA, REGINA 28 8 3/7 43% 0/4 0% 3/11 27% 2/4 50% 0 1 1 2 2 4 0 0 0 4 4 -1 -14
19 MORALES ROMERO, MARTA 04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2
24 NIARE, NAHAN 23 10 4/5 80% 0/0 0% 4/5 80% 2/2 100% 1 2 3 2 0 4 0 0 0 4 4 10 2
25 AIELLO, GIANNA DOMINIQUE 07 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 2 0 0 0 4 0 -4 -11
33 RODRIGUEZ ARRIBAS, LUCIA 16 2 0/0 0% 0/3 0% 0/3 0% 2/2 100% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 6
Total 200 57 16/36 44% 3/18 17% 19/54 35% 16/20 80% 8 23 31 7 6 20 0 1 0 26 22 38 0
Día: 12/10/2025 / Hora: 12:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
KUTXABANK ARASKI 18 8 18 14
LOINTEK GERNIKA BIZKAIA 18 10 10 17
CHECA NEBOT, DANIEL - ACEVEDO PERERA, SERGIO - GARCIA SANTOS, MARC POLIDEPORTIVO MENDIZORROTZA - Vitoria-Gasteiz (Álava)
KUTXABANK ARASKI
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 HILL, SAMANTHA ELIZABETH HOLLIDAY 34 7 1/2 50% 1/4 25% 2/6 33% 2/2 100% 0 0 0 3 0 3 0 0 0 1 4 6 5
5 BROTONS PASCUAL, MONTSERRAT 21 4 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 2/2 100% 0 3 3 0 0 0 1 0 0 1 4 10 7
8 DEMBELE TRAORE, MAMA 05 0 0/2 0% 0/2 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 -5 -4
9 SANZ ARRANZ, MIREYA 17 5 0/2 0% 1/3 33% 1/5 20% 2/2 100% 1 1 2 1 1 1 0 1 0 0 3 7 5
11 URBANIAK- DORNSTAUDER, QUINN 22 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 1 8 9 0 0 3 1 0 0 0 1 8 -8
17 JOURDAIN QUEVEDO, ISABELA 32 11 4/10 40% 0/0 0% 4/10 40% 3/4 75% 1 8 9 1 0 1 0 0 0 1 3 15 2
21 LAWRENCE, ALYSSA JULIANA 23 6 3/9 33% 0/0 0% 3/9 33% 0/0 0% 3 4 7 1 2 1 0 1 0 4 1 6 6
22 TOUSSAINT, DOMINIQUE NICOLE 16 7 2/5 40% 1/2 50% 3/7 43% 0/2 0% 1 2 3 1 1 2 0 0 0 4 1 1 0
31 LAHTINEN, LOTTA-MAJ WILHELMIINA 32 16 2/4 50% 2/6 33% 4/10 40% 6/6 100% 2 2 4 3 1 3 0 0 0 4 4 15 2
Total 200 58 14/39 36% 5/17 29% 19/56 34% 15/18 83% 9 29 38 10 5 15 2 2 0 16 21 63 0
LOINTEK GERNIKA BIZKAIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 MATARRANZ MARTÍN, ESTHER 04 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -1 3
7 OLAETA LARRAURI, ANE 26 7 2/4 50% 1/7 14% 3/11 27% 0/0 0% 1 2 3 1 1 1 0 0 0 2 1 2 -11
11 WESTERIK, LAURA 26 0 0/0 0% 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 2 3 5 2 1 6 0 0 0 4 0 -5 -1
12 JANKOVIC, MASA 29 9 4/7 57% 0/1 0% 4/8 50% 1/1 100% 0 3 3 1 2 1 0 0 0 4 3 9 -11
16 CASTEDO POTENTE, ESTHER 31 13 0/3 0% 3/6 50% 3/9 33% 4/4 100% 0 2 2 3 1 1 0 0 0 2 3 13 2
21 POLLEROS, SARAH LUISE 20 0 0/3 0% 0/1 0% 0/4 0% 0/0 0% 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 3 0 -4
22 BESSOIR, EMILY 32 17 4/8 50% 3/11 27% 7/19 37% 0/0 0% 2 7 9 4 1 1 1 1 0 3 1 17 7
24 BROWN, JOY ALEXIS 31 9 1/5 20% 1/2 50% 2/7 29% 4/8 50% 2 4 6 3 2 3 0 0 0 4 5 9 0
Total 200 55 11/31 35% 8/31 26% 19/62 31% 9/13 69% 9 21 30 14 8 13 2 2 0 21 16 44 0
Día: 12/10/2025 / Hora: 12:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
SPAR GRAN CANARIA 13 22 26 12
HOZONO GLOBAL JAIRIS 20 19 28 25
BÁEZ BATISTA, HÉCTOR - GARCÍA CRESPO, MARÍA DE LOS ÁNGELES - ARANZANA GARCIA, ALEJANDRO PABELLÓN DEPORTIVO INSULAR LA PATERNA - Palmas de Gran Canaria, Las (Las Palmas)
SPAR GRAN CANARIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 MANE, MARIE FRANCOISE 25 16 0/2 0% 3/8 38% 3/10 30% 7/7 100% 0 3 3 1 0 0 2 0 0 2 5 18 -22
4 MERCERON, AXELLE CECILE ELISABETH 39 21 7/11 64% 0/0 0% 7/11 64% 7/8 88% 4 4 8 0 0 1 0 0 0 1 5 27 -17
6 HERIAUD, CAROLINE VERONIQUE DOMINIQUE 39 12 1/2 50% 2/7 29% 3/9 33% 4/4 100% 0 3 3 11 3 1 0 0 0 3 5 24 -16
9 ESTEBAS ARMAS, PAULA 04 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2 -7
12 SHERRILL, RUTH HELENA 24 0 0/4 0% 0/0 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 3 3 0 0 4 1 1 0 3 0 -7 -3
13 KAMARA, NDEYE THIAMA 10 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 1 2 3 0 0 1 1 0 0 5 1 2 -3
23 CONTELL SANCHIS, CLAUDIA 33 14 3/9 33% 1/2 50% 4/11 36% 5/6 83% 0 6 6 6 2 5 0 0 0 4 5 16 -7
24 RICHARDSON, REIGAN LEILANI 26 6 0/2 0% 2/6 33% 2/8 25% 0/2 0% 1 2 3 0 2 1 0 0 0 4 1 -1 -20
Total 200 73 13/33 39% 8/24 33% 21/57 37% 23/27 85% 6 23 29 18 7 14 4 1 0 22 22 77 0
HOZONO GLOBAL JAIRIS
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 ALARCON OTERO, TXELL 31 13 2/2 100% 3/4 75% 5/6 83% 0/0 0% 1 0 1 4 0 0 0 0 0 2 0 15 27
4 PRIETO MARTINEZ, ALBA 08 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -2 -6
6 AYUSO BAGUR, AINA 28 13 4/6 67% 1/4 25% 5/10 50% 2/3 67% 0 8 8 9 0 2 0 0 0 3 4 23 5
10 MATAIX GUILL, ANGELA 12 9 2/5 40% 1/2 50% 3/7 43% 2/3 67% 2 1 3 3 1 2 0 0 0 3 4 10 14
11 CVITKOVIC, ANDRIJANA 13 4 2/3 67% 0/2 0% 2/5 40% 0/0 0% 0 2 2 0 1 1 0 1 0 3 2 2 -1
19 LÓPEZ-SÉNÉCHAL, LOU 30 17 1/3 33% 3/8 38% 4/11 36% 6/7 86% 3 3 6 0 2 2 0 0 0 3 3 15 17
21 VONLEH, AARONETTE 12 4 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 4/4 100% 1 0 1 0 1 1 0 0 0 3 3 3 -8
34 MASSEY, BILLIE KIM 27 12 3/10 30% 0/0 0% 3/10 30% 6/8 75% 3 6 9 2 1 2 1 2 0 1 4 17 27
40 WALKER, JASMINE JABRELL 24 13 2/6 33% 3/4 75% 5/10 50% 0/0 0% 0 3 3 0 0 1 0 1 0 2 0 8 24
97 CHERY, KENDRA MARIE-CHRISTIANE 15 5 1/3 33% 1/1 100% 2/4 50% 0/0 0% 2 3 5 1 0 1 0 0 0 0 1 9 -4
Total 200 92 18/41 44% 12/26 46% 30/67 45% 20/25 80% 12 26 38 19 6 13 1 4 0 22 21 100 0
Día: 12/10/2025 / Hora: 12:15
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
VALENCIA B.C. 18 11 26 14
IDK EUSKOTREN 10 18 15 11
MORALES Gª-ALCAIDE, JUAN P. - CAÑIGUERAL NOVELLA, MIKEL - DEL VAL NUÑO, SERGIO ROIG ARENA - Valencia (Valencia)
VALENCIA B.C.
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
6 BUENAVIDA ESTEVEZ, ELENA 17 2 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 1 1 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 18
8 PEREZ ARAUJO, MARIA 30 8 1/5 20% 2/3 67% 3/8 38% 0/0 0% 1 7 8 3 3 1 2 0 0 1 1 18 20
9 CASAS CARRERAS, QUERALT 16 1 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 1/2 50% 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1 1 -1 -2
10 ROMERO GONZALEZ, LETICIA 20 8 3/4 75% 0/2 0% 3/6 50% 2/3 67% 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 2 9 9
11 FAM THIAM, AWA 24 17 6/7 86% 0/0 0% 6/7 86% 5/6 83% 1 8 9 1 1 2 0 0 0 2 4 26 8
14 CARRERA QUINTANA, RAQUEL 10 4 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 1 0 3 1 1 -5
22 ATKINSON, TANAYA MECHELLE 16 1 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 1/4 25% 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 2 1 -4
23 IAGUPOVA, ALINA 18 4 2/5 40% 0/3 0% 2/8 25% 0/0 0% 0 2 2 3 0 0 0 0 0 1 1 3 9
24 BEN ABDELKADER, HIND 19 18 3/6 50% 3/6 50% 6/12 50% 3/4 75% 0 0 0 3 0 0 0 3 0 1 4 17 14
25 LEKOVIC, MARIJA 13 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 3 1 1 0 0 0 1 0 4 1
40 ALEXANDER, KAYLA JANINE 16 4 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 2/2 100% 1 7 8 0 1 3 1 1 0 3 2 7 7
Total 200 69 20/45 44% 5/16 31% 25/61 41% 14/21 67% 4 30 34 21 8 11 3 7 0 14 18 85 0
IDK EUSKOTREN
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 MURUA TXINTXURRETA, IRENE 02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4 REMENÁROVÁ, VERONIKA 14 4 2/6 33% 0/0 0% 2/6 33% 0/0 0% 0 2 2 0 0 2 0 0 0 1 1 0 -11
5 ERAUNCETAMURGIL AYESTARAN, MARIA 29 2 1/3 33% 0/2 0% 1/5 20% 0/0 0% 1 5 6 2 0 1 3 0 0 2 2 8 0
6 BUCH ROSELL, ROSO 19 2 1/6 17% 0/1 0% 1/7 14% 0/0 0% 0 2 2 1 0 1 1 1 0 2 1 -2 -20
8 GONZALEZ DUARTE, LARA 16 4 2/4 50% 0/1 0% 2/5 40% 0/0 0% 0 0 0 3 1 2 0 0 0 3 0 0 -7
14 ROBINSON, PAIGE 32 13 5/8 62% 1/5 20% 6/13 46% 0/0 0% 1 3 4 2 0 1 0 0 0 4 1 8 -4
15 EJIM, YVONNE UJU 22 6 3/7 43% 0/1 0% 3/8 38% 0/0 0% 0 5 5 1 1 0 1 1 0 1 2 10 -16
23 FAYE, KHADIJA 34 19 7/16 44% 0/0 0% 7/16 44% 5/5 100% 6 9 15 1 0 5 2 1 0 3 5 25 0
31 ARIZTIMUÑO LOPEZ, ITZIAR 24 0 0/2 0% 0/2 0% 0/4 0% 0/0 0% 1 2 3 4 1 2 0 0 0 2 2 2 -8
33 JUMP, HANNAH LOUISE 08 4 2/3 67% 0/1 0% 2/4 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -12
Total 200 54 23/55 42% 1/13 8% 24/68 35% 5/5 100% 9 28 37 14 3 14 7 3 0 18 14 53 0
Día: 12/10/2025 / Hora: 17:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
INNOVA-TSN LEGANES 13 8 11 15
CASADEMONT ZARAGOZA 15 24 17 12
HURTADO ALMANSA, JUAN RAMON - CARPALLO MIGUELEZ, JUAN GABRIEL - GALLEGO RODRIGUEZ, CARLOS EUROPA, PABELLON - Leganés (Madrid)
INNOVA-TSN LEGANES
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 DODSON, MAYA ANNE CRISENCIA 34 15 5/8 62% 1/1 100% 6/9 67% 2/4 50% 4 6 10 0 1 4 4 0 0 3 4 22 -13
1 BERMEJO GIL, CRISTINA 09 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 3 1
2 SANGARE, AMINATA BRAHIMA 24 10 3/4 75% 1/4 25% 4/8 50% 1/2 50% 3 6 9 2 1 5 0 0 0 1 2 13 -14
6 DRIESSEN, NOORTJE 28 3 0/5 0% 1/3 33% 1/8 12% 0/2 0% 3 2 5 0 0 0 1 1 0 4 3 -1 -17
7 ESPIN DE SANCHO, MARIA 09 4 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 2/2 100% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 -4
8 LAHUERTA MENDOZA, IRENE 26 2 1/2 50% 0/5 0% 1/7 14% 0/0 0% 1 1 2 4 2 3 0 0 0 4 2 -1 -14
11 TOGORES CARPINTERO, LUCIA 12 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 1 1 3 1 4 0 0 0 0 1 2 -5
12 SORIANO CUESTA, CRISTINA 03 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 -2
14 HERLIHY, BRIANNA CAROLINA 21 6 2/5 40% 0/4 0% 2/9 22% 2/2 100% 1 5 6 0 0 1 1 1 0 1 1 5 -14
20 BOSGANA, ELENI 19 2 1/3 33% 0/2 0% 1/5 20% 0/0 0% 1 3 4 0 1 1 0 0 0 2 0 0 -12
44 ANDELOVA, GABRIELA 15 3 1/2 50% 0/3 0% 1/5 20% 1/1 100% 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 2 0 -11
Total 200 47 15/33 45% 3/25 12% 18/58 31% 8/13 62% 14 25 39 13 6 21 7 2 0 17 17 46 0
CASADEMONT ZARAGOZA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 LEITE, CARLA ELISA NOELYA 22 7 1/4 25% 1/3 33% 2/7 29% 2/2 100% 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 3 7 10
3 BANKOLE, ORNELLA 17 16 7/9 78% 0/1 0% 7/10 70% 2/2 100% 1 5 6 1 2 2 1 0 0 2 3 22 10
4 ORTIZ VIVES, MARIONA 17 6 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 0/0 0% 0 2 2 2 0 1 0 0 0 4 1 4 4
5 HEMPE, MERRIT RAMONA 26 10 5/9 56% 0/3 0% 5/12 42% 0/0 0% 3 0 3 1 3 2 0 0 0 2 1 7 16
7 FINGALL, NADIA ANGELIQUE 14 3 1/5 20% 0/0 0% 1/5 20% 1/2 50% 1 4 5 1 0 1 0 2 0 2 2 3 0
8 VORACKOVA, VERONIKA 19 4 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0% 3 2 5 0 1 0 1 0 0 0 1 9 23
10 FLORES COSTA, LAIA 15 0 0/4 0% 0/2 0% 0/6 0% 0/0 0% 1 1 2 0 1 1 0 2 0 1 0 -5 8
