Día: 20/10/2024 / Hora: 12:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CASADEMONT ZARAGOZA 19 15 16 20
HOZONO GLOBAL JAIRIS 16 18 19 15
HURTADO ALMANSA, JUAN RAMON - IBAÑEZ GARCIA, FERNANDO - BENAVENTE PARRA, ALEJANDRO PABELLÓN PRINCIPE FELIPE - Zaragoza (Zaragoza)
CASADEMONT ZARAGOZA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 NYSTROM, ELLEN ADINA 23 10 2/3 67% 1/3 33% 3/6 50% 3/3 100% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 2 9 7
4 ORTIZ VIVES, MARIONA 28 7 2/11 18% 0/0 0% 2/11 18% 3/4 75% 2 8 10 6 0 2 0 2 0 3 3 11 17
7 BRCANINOVIC, MELISA 09 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 -10
10 FLORES COSTA, LAIA 02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CZUKOR, DALMA 19 11 0/0 0% 3/6 50% 3/6 50% 2/2 100% 2 2 4 1 1 0 0 0 0 3 1 12 16
13 PUEYO MELCHOR, HELENA 27 0 0/2 0% 0/3 0% 0/5 0% 0/0 0% 1 2 3 2 1 0 2 0 0 2 2 3 -13
20 HERMOSA MONREAL, NEREA 23 4 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 2/2 100% 0 4 4 1 2 3 0 0 0 3 1 5 0
22 ATKINSON, TANAYA MECHELLE 22 12 5/8 62% 0/2 0% 5/10 50% 2/3 67% 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 4 14 9
33 MAWULI, STEPHANIE 18 3 0/2 0% 1/3 33% 1/5 20% 0/2 0% 1 1 2 1 0 3 0 0 0 0 2 -1 -8
34 GATLING, MARKEISHA CHERTE 15 19 7/9 78% 0/0 0% 7/9 78% 5/6 83% 0 3 3 0 1 4 0 0 0 5 6 17 6
38 MISTINOVA, MIROSLAVA 14 3 0/2 0% 1/3 33% 1/5 20% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -14
Total 200 70 17/39 44% 6/20 30% 23/59 39% 18/24 75% 6 25 31 14 6 14 3 2 0 21 23 70 0
HOZONO GLOBAL JAIRIS
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 ALARCON OTERO, TXELL 18 3 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 1 4 4
3 NELSON, CHELSEA KEIANA 17 11 4/7 57% 0/0 0% 4/7 57% 3/4 75% 3 3 6 1 1 1 0 0 1 5 5 14 0
4 VISSCHER, STEPHANIE MONA HELENE 03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
5 GRANDE PARDO, CARMEN 12 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 2 12
6 AYUSO BAGUR, AINA 28 6 1/6 17% 0/3 0% 1/9 11% 4/4 100% 0 2 2 0 2 1 0 1 0 2 5 4 -14
10 GINZO ARANTES, PAULA 23 7 3/5 60% 0/3 0% 3/8 38% 1/2 50% 1 4 5 1 1 0 0 0 0 1 1 8 0
13 HOLESINSKA, PETRA 27 3 1/3 33% 0/5 0% 1/8 12% 1/2 50% 0 1 1 1 0 3 0 0 0 2 1 -7 -7
19 LÓPEZ-SÉNÉCHAL, LOU 29 23 5/8 62% 4/6 67% 9/14 64% 1/1 100% 2 3 5 0 0 2 0 1 1 2 2 21 -1
22 BERTSCH, MORGAN QUINN 20 11 3/6 50% 1/3 33% 4/9 44% 2/2 100% 1 3 4 1 1 3 1 0 0 4 3 9 -1
34 MASSEY, BILLIE KIM 23 4 1/4 25% 0/1 0% 1/5 20% 2/2 100% 3 5 8 2 2 2 0 0 0 4 2 8 -2
Total 200 68 18/40 45% 6/22 27% 24/62 39% 14/17 82% 10 24 34 6 9 12 2 3 2 23 21 64 0
Día: 20/10/2024 / Hora: 12:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CLUB JOVENTUT BADALONA 18 18 13 23
DURÁN MAQUINARIA ENSINO 19 15 22 11
SANCHEZ GONZALEZ, SANDRA - GARCIA CRESPO, MARIA ANGELES - ACEVEDO PERERA, SERGIO PALAU MUNICIPAL D'ESPORTS - Badalona (Barcelona)
CLUB JOVENTUT BADALONA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 RAMETTE, ELISE CLAUDINE 28 7 1/2 50% 1/3 33% 2/5 40% 2/2 100% 0 2 2 2 0 3 1 0 0 0 2 8 1
5 PIERA FLO, LAURA 19 3 1/1 100% 0/2 0% 1/3 33% 1/2 50% 0 0 0 1 0 4 1 0 0 2 2 -2 6
6 LOPEZ VIVES, HELENA 19 11 1/2 50% 3/4 75% 4/6 67% 0/0 0% 0 0 0 4 2 0 0 0 0 1 2 16 7
9 VENNEMA, IRIS 12 6 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 4/4 100% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 9 -7
10 SANTIBAÑEZ HERRERO, INES 16 4 2/2 100% 0/2 0% 2/4 50% 0/0 0% 1 0 1 1 1 2 0 0 0 3 1 1 -6
11 BERMEJO ESCRIBANO, DEVA 12 7 1/2 50% 1/2 50% 2/4 50% 2/2 100% 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 4 12 4
12 DEMBELE, GNERE ALIMA 24 16 5/9 56% 0/3 0% 5/12 42% 6/7 86% 3 4 7 1 1 2 0 1 0 3 3 15 -2
14 COULIBALY, MARIAM ALOU 28 8 4/7 57% 0/2 0% 4/9 44% 0/0 0% 2 7 9 0 0 1 0 0 0 4 1 8 4
15 CRUZ LEBRATO, ANNA 14 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 2 2 2 4 1 0 0 0 2 2 5 10
21 COTANO DE JUAN, REBECA 13 4 2/4 50% 0/1 0% 2/5 40% 0/2 0% 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 2 5 9
23 GELDOF, SERENA LYNN PETRA 14 6 1/1 100% 1/1 100% 2/2 100% 1/2 50% 0 2 2 0 1 2 0 0 0 1 2 7 -1
Total 200 72 19/33 58% 6/22 27% 25/55 45% 16/21 76% 7 20 27 15 13 16 2 1 0 17 23 84 0
DURÁN MAQUINARIA ENSINO
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 SORIANO PEREZ, CLAUDIA 27 12 2/9 22% 2/4 50% 4/13 31% 2/2 100% 1 2 3 2 5 4 0 1 0 1 1 9 -8
6 CASTEDO POTENTE, ESTHER 14 0 0/2 0% 0/2 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 2 2 3 0 1 0 1 0 0 1 1 -9
9 MUHATE PEÑA, CECILIA 31 6 3/7 43% 0/2 0% 3/9 33% 0/0 0% 4 4 8 1 0 2 1 0 0 2 2 8 5
10 BETTENCOURT CORREIA, MARIA JOAO 12 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 1 1 0 0 4 0 0 0 2 0 -5 3
11 HOWARD, LAURA RACHEL 28 20 6/9 67% 1/2 50% 7/11 64% 5/5 100% 1 4 5 6 0 3 0 0 0 4 4 24 4
14 GARFELLA BEJAR, ELBA 12 6 1/1 100% 1/3 33% 2/4 50% 1/1 100% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 4 0
15 FEQUIERE, JESSICA 26 7 0/3 0% 2/5 40% 2/8 25% 1/2 50% 2 6 8 3 0 2 0 0 0 3 3 9 0
24 MOLLENHAUER, ALEXANDRA JOY 21 8 2/6 33% 1/2 50% 3/8 38% 1/2 50% 1 3 4 0 1 4 0 0 0 4 3 2 -11
28 SANCHEZ MARRUFO, BEATRIZ 12 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 1 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 -16
41 GIOMI, LYDIA MORA 17 4 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 0/1 0% 4 0 4 0 1 1 0 0 0 5 1 0 7
Total 200 67 18/46 39% 7/22 32% 25/68 37% 10/13 77% 14 22 36 16 8 23 1 2 0 24 17 52 0
Día: 19/10/2024 / Hora: 19:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CADI LA SEU 16 23 21 15 16
CELTA FEMXA ZORKA 17 22 18 18 4
OLIVARES BERNABEU, JOSEP MARIA - RODRIGUEZ FERNANDEZ, PABLO - FANES MARGINET, JOAN PALAU MUNICIPAL D´ESPORTS - Seu d'Urgell, La (Lleida)
CADI LA SEU
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 LACORZANA GERVASINI, AINHOA 25 14 2/2 100% 1/2 50% 3/4 75% 7/8 88% 0 2 2 7 1 1 0 0 0 2 6 25 8
2 JASA, VANESA 09 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0 3 -9
7 PALMA JORGE, ANA MARIA 21 4 2/3 67% 0/1 0% 2/4 50% 0/0 0% 4 5 9 1 0 1 1 0 0 2 1 11 14
9 SVETLIKOVA, SONA 16 8 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 2/6 33% 0 2 2 1 1 1 0 0 0 1 3 8 -1
12 SOLER RAMIÓ, JÚLIA 29 10 3/3 100% 0/2 0% 3/5 60% 4/4 100% 0 6 6 6 2 3 0 0 0 4 2 17 14
13 AGUILAR MOTTA, REGINA 38 19 3/6 50% 3/7 43% 6/13 46% 4/4 100% 0 1 1 2 2 5 0 0 0 1 7 18 17
15 BAINES, AZANA NAHIMANA 26 6 3/6 50% 0/2 0% 3/8 38% 0/0 0% 0 5 5 0 1 2 0 0 0 2 1 4 19
21 MANDIC, ANA 19 7 3/5 60% 0/1 0% 3/6 50% 1/4 25% 1 2 3 1 2 2 0 0 0 5 2 2 -6
30 MC GILL - JEFFERSON, KIYANA PATRICE 13 1 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 1/2 50% 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 -1 -9
55 MUREKATETE, BELLA 29 20 7/10 70% 0/0 0% 7/10 70% 6/8 75% 2 5 7 3 0 2 1 1 0 5 4 23 13
Total 225 91 27/42 64% 4/16 25% 31/58 53% 25/36 69% 7 31 38 22 9 18 3 1 0 24 27 110 0
CELTA FEMXA ZORKA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 HAIDARA, MAIMOUNA 20 8 4/6 67% 0/0 0% 4/6 67% 0/0 0% 1 6 7 0 2 2 1 0 0 4 3 13 -2
2 MAXWELL, BRYNNA MARIE 26 5 1/2 50% 1/4 25% 2/6 33% 0/0 0% 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 2 3 8
4 TADIC, MATEA 32 18 5/8 62% 2/5 40% 7/13 54% 2/3 67% 0 2 2 5 2 3 0 1 0 5 5 17 2
7 SAMSON, CLEMENTINE 35 11 2/9 22% 1/4 25% 3/13 23% 4/6 67% 0 4 4 6 2 1 0 0 0 0 5 15 -17
8 COOPER, SAMANTHA EMMA 30 14 3/12 25% 2/6 33% 5/18 28% 2/2 100% 4 3 7 2 0 1 0 1 0 5 3 7 -7
11 PUJOL LLUCH, ARIADNA 21 0 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 2 2 4 3 1 1 0 1 0 2 0 2 -18
14 MOYA BLANCH, LAIA 14 5 2/3 67% 0/1 0% 2/4 50% 1/2 50% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 -1
17 GUTIERREZ LANCHO, LUCIA 14 5 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33% 2/2 100% 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 8 -9
21 VIDAL ACUÑA, SARA 01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -4
22 EJIODOR, BLESSING NGOZI 17 10 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 6/8 75% 2 2 4 1 0 3 0 0 0 3 4 9 1
35 SILA, LUIZE ANNA 14 3 0/3 0% 1/3 33% 1/6 17% 0/0 0% 1 2 3 0 1 2 0 0 0 4 0 -4 -13
Total 225 79 19/51 37% 8/25 32% 27/76 36% 17/23 74% 11 23 34 21 10 15 1 3 0 27 24 72 0
Día: 20/10/2024 / Hora: 12:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
BAXI FERROL 18 9 16 16
PERFUMERIAS AVENIDA 15 30 20 18
RIAL BARREIRO, JACOBO - CAAMAÑO MUÑOZ, JORGE - ALEJO SANCHEZ, ANDREA Pavillón Municipal A Malata - Ferrol (A Coruña)
BAXI FERROL
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 SANCHEZ RAMOS PEREDA, ALBA 16 11 1/2 50% 3/3 100% 4/5 80% 0/0 0% 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 11 3
2 COLLINS, AMIRA JAYANE 18 4 2/2 100% 0/3 0% 2/5 40% 0/1 0% 0 0 0 1 0 3 0 0 0 4 1 -5 -18
5 POSPÍŠILOVÁ, JULIE 19 4 2/6 33% 0/1 0% 2/7 29% 0/0 0% 2 2 4 2 2 1 0 1 0 1 0 5 -22
7 MESTRES RICART, GALA 22 8 2/6 33% 1/2 50% 3/8 38% 1/1 100% 1 2 3 2 0 2 0 1 0 0 1 7 -23
10 MATAIX GUILL, ANGELA 16 4 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0% 0 1 1 3 0 4 0 0 0 1 1 1 -6
13 MELIA, CLAIRE 22 8 2/4 50% 0/3 0% 2/7 29% 4/5 80% 0 4 4 1 3 1 1 0 0 2 5 13 -4
15 DJIU MORRO, NOA MARIA 21 7 3/6 50% 0/1 0% 3/7 43% 1/4 25% 2 3 5 1 0 2 1 0 0 5 3 3 -2
22 JOINER, MOIRA MACY 23 3 0/2 0% 1/4 25% 1/6 17% 0/0 0% 1 1 2 2 2 1 0 0 0 1 1 3 -20
32 DAVIS, JORI N. 22 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 0 4 4 1 1 0 0 0 0 0 1 10 -12
66 MENENDEZ TORRES, CARLOTA 20 6 3/6 50% 0/1 0% 3/7 43% 0/1 0% 0 1 1 0 0 3 0 0 0 2 1 -2 -16
Total 200 59 19/42 45% 5/18 28% 24/60 40% 6/12 50% 6 18 24 16 8 17 2 2 0 18 14 46 0
PERFUMERIAS AVENIDA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 CORNELIUS, LAURA 19 3 0/0 0% 1/3 33% 1/3 33% 0/0 0% 0 1 1 2 0 5 0 0 0 1 0 -2 -1
3 KONE, SIKA 22 15 6/7 86% 0/1 0% 6/8 75% 3/5 60% 4 5 9 1 2 2 0 0 0 1 5 25 28
10 MARTIN CARRION, IYANA 22 9 3/5 60% 1/1 100% 4/6 67% 0/0 0% 1 4 5 3 2 1 0 0 0 1 2 17 28
12 JANKOVIC, MASA 18 7 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 1/3 33% 1 2 3 0 0 2 0 0 0 2 3 5 -3
13 VILARO ARAGONES, ANDREA 27 8 1/3 33% 2/4 50% 3/7 43% 0/0 0% 0 0 0 4 2 2 0 0 0 1 1 8 21
21 HARRIGAN, MIKIAH KURDIJAH CHERYL 15 6 0/2 0% 2/4 50% 2/6 33% 0/0 0% 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 2 -7
22 GUIRANTES, ARELLA KARIN 20 15 1/4 25% 2/2 100% 3/6 50% 7/7 100% 0 1 1 2 0 3 0 0 0 0 3 15 19
23 CARTER, ARICA DERRIS 23 4 2/5 40% 0/2 0% 2/7 29% 0/0 0% 0 2 2 6 3 1 0 1 0 1 0 8 13
30 GIL COLLADO, LAURA 15 5 2/6 33% 0/0 0% 2/6 33% 1/2 50% 2 6 8 0 0 0 1 0 0 1 3 11 26
34 FASOULA, MARIA EMMANOUELA 18 11 5/10 50% 0/0 0% 5/10 50% 1/2 50% 3 7 10 0 0 1 0 1 0 4 1 11 -4
Total 200 83 23/47 49% 8/17 47% 31/64 48% 13/19 68% 11 28 39 19 10 18 2 2 0 14 18 100 0
Día: 20/10/2024 / Hora: 12:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
OSÉS CONSTRUCCIÓN ARDOI 25 11 18 13
SPAR GIRONA 30 20 21 20
BAENA CRIADO, JORGE - ESPIAU GUARNER, ELENA - SEIJO VAZQUEZ, MANUEL ANDRES POLIDEPORTIVO ARROSADIA - Pamplona/Iruña (Navarra)
OSÉS CONSTRUCCIÓN ARDOI
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 TATE, IMANI LEAH 14 9 3/4 75% 0/3 0% 3/7 43% 3/5 60% 2 4 6 1 0 3 0 0 0 5 4 6 0
4 BLANCO MORCILLO, MARIA DEL CARMEN 03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -9
6 RODRIGUEZ ARRIBAS, LUCIA 24 3 0/1 0% 1/3 33% 1/4 25% 0/2 0% 1 3 4 1 2 1 0 0 0 3 2 3 -26
8 DIEZ PASTOR, AMAIA 21 3 0/1 0% 1/4 25% 1/5 20% 0/0 0% 0 2 2 1 0 1 0 0 0 5 0 -4 -10
10 ASURMENDI VILLAVERDE, MARIA DEL CARMEN 28 15 1/1 100% 3/7 43% 4/8 50% 4/4 100% 0 2 2 2 3 3 0 0 0 1 2 16 -19
11 MUNGO LANZETTI, JULIETA 34 10 5/9 56% 0/4 0% 5/13 38% 0/3 0% 5 5 10 2 0 2 0 1 0 4 7 12 -23
13 SENOSIAIN VERGARACHEA, ANNE 14 2 1/1 100% 0/5 0% 1/6 17% 0/0 0% 0 0 0 2 0 7 0 0 0 3 2 -9 -10
22 WONE ARANAZ, AIXA 17 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 -3
23 ELSO ARAMENDIA, ANDREA 10 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -1
99 JORIS, INE 34 21 5/9 56% 3/4 75% 8/13 62% 2/2 100% 1 2 3 2 1 1 0 1 0 2 3 22 -19
Total 200 67 17/30 57% 8/30 27% 25/60 42% 9/16 56% 10 20 30 11 7 20 0 2 0 24 21 50 0
SPAR GIRONA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 LUNDQUIST, KLARA MARIA SUSSANE 25 11 4/6 67% 0/2 0% 4/8 50% 3/4 75% 0 2 2 1 4 2 1 0 0 1 2 13 4
6 JAKUBCOVA, IVANA 23 7 2/3 67% 1/2 50% 3/5 60% 0/0 0% 0 4 4 2 2 0 0 0 0 3 1 11 -3
8 CANELLA RODRIGUEZ, MARTA 25 5 2/2 100% 0/2 0% 2/4 50% 1/2 50% 1 3 4 3 2 0 0 0 0 3 3 11 34
13 YGUERAVIDE VIANA, SANDRA 20 15 1/1 100% 3/3 100% 4/4 100% 4/6 67% 2 1 3 3 1 1 0 0 1 3 5 21 25
15 CARGOL BERGA, AINA 07 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 2 0 0 0 1 0 -2 4
25 RIBAS BOSCH, BERTA 08 2 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 1 0 1 0 0 2 1 0 0 2 0 -3 -3
28 TOURÉ, MAMIGNAN 16 7 2/4 50% 1/3 33% 3/7 43% 0/0 0% 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 1 0 0
33 CALDWELL, MAYA DENISE 27 4 0/2 0% 0/3 0% 0/5 0% 4/4 100% 4 3 7 4 1 2 0 0 0 2 4 11 23
45 HRISTOVA, BORISLAVA 24 16 3/8 38% 1/3 33% 4/11 36% 7/8 88% 0 4 4 1 0 1 0 0 0 1 4 15 18
55 BIBBY, CHLOE LOUISE 25 24 6/6 100% 2/3 67% 8/9 89% 6/7 86% 0 5 5 0 0 0 0 0 0 2 3 28 18
Total 200 91 21/36 58% 8/22 36% 29/58 50% 25/31 81% 8 23 31 14 12 12 2 0 1 21 23 105 0
Día: 20/10/2024 / Hora: 12:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
VALENCIA B.C. 25 23 18 16
SPAR GRAN CANARIA 13 17 16 11
PALANCA PAGE, RODRIGO - CORTES PAYA, MARIA - CALVO ACEÑA, ALEJANDRO PABELLÓN MUNICIPAL FUENTE SAN LUIS - Valencia (Valencia)
VALENCIA B.C.
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 MAVUNGA, TAFADZWA STEPHANIE PAULA 20 22 10/12 83% 0/0 0% 10/12 83% 2/2 100% 6 6 12 0 1 1 0 0 0 2 2 32 19
2 ERAUNCETAMURGIL AYESTARAN, MARIA 24 2 1/6 17% 0/1 0% 1/7 14% 0/0 0% 2 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 4 13
4 FINGALL, NADIA ANGELIQUE 20 6 0/3 0% 1/4 25% 1/7 14% 3/4 75% 0 4 4 2 0 0 1 0 0 4 2 4 7
7 TORRENS SALOM, ALBA 17 9 2/5 40% 1/1 100% 3/6 50% 2/2 100% 1 4 5 0 3 3 0 0 0 1 3 13 18
10 ROMERO GONZALEZ, LETICIA 19 9 2/4 50% 1/4 25% 3/8 38% 2/4 50% 0 2 2 6 2 2 0 0 0 1 3 12 19
17 VITOLA, KRISTINE 26 6 2/6 33% 0/2 0% 2/8 25% 2/2 100% 1 5 6 1 0 0 0 0 0 1 1 7 15
18 FLOREZ GETINO, ALICIA 19 4 2/3 67% 0/2 0% 2/5 40% 0/0 0% 1 0 1 2 4 2 0 0 0 1 2 7 6
22 TURNER, YVONNE NICOLE 21 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 0 3 3 7 0 2 0 0 0 1 2 12 6
23 IAGUPOVA, ALINA 21 10 1/2 50% 2/5 40% 3/7 43% 2/2 100% 0 2 2 2 0 1 0 0 0 2 1 8 13
44 HATAR, BERNADETT 14 10 5/7 71% 0/0 0% 5/7 71% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 7 9
Total 200 82 27/51 53% 5/19 26% 32/70 46% 13/16 81% 11 31 42 23 10 11 1 0 0 16 16 106 0
SPAR GRAN CANARIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 ERJAVEC, KARLA 33 19 3/4 75% 4/8 50% 7/12 58% 1/3 33% 0 4 4 1 0 4 0 0 0 2 3 14 -27
4 CALHOUN, SIERRA LASHE 22 6 0/4 0% 1/5 20% 1/9 11% 3/4 75% 0 3 3 0 0 1 0 0 0 2 3 0 -6
7 JAMES, KAI AFI GNOZI NONI 12 4 2/6 33% 0/0 0% 2/6 33% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4 3 -17
10 BURANI, AGOSTINA PAOLA 26 0 0/2 0% 0/2 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 4 4 2 1 1 0 0 0 3 0 -1 -25
11 GRETTER, MELISA PAOLA 32 0 0/2 0% 0/3 0% 0/5 0% 0/0 0% 1 1 2 7 5 1 0 0 0 3 2 7 -25
22 TOUSSAINT, DOMINIQUE 24 7 2/5 40% 1/3 33% 3/8 38% 0/0 0% 0 2 2 1 0 3 0 0 0 2 1 1 0
23 CONTELL SANCHIS, CLAUDIA 28 8 4/7 57% 0/3 0% 4/10 40% 0/0 0% 0 3 3 0 1 3 0 1 0 2 2 3 -21
33 EZEIGBO, NNEKA CHIZOBA 23 13 6/7 86% 0/0 0% 6/7 86% 1/1 100% 1 7 8 1 1 2 0 0 0 1 1 20 -4
Total 200 57 17/37 46% 6/24 25% 23/61 38% 5/8 62% 2 25 27 12 8 16 0 1 0 16 16 47 0
Día: 19/10/2024 / Hora: 18:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
KUTXABANK ARASKI 4 15 15 9
LOINTEK GERNIKA BIZKAIA 10 17 16 10
CAÑIGUERAL NOVELLA, MIKEL - MARTINEZ PRADA, JESUS MARCOS - LANGA DE MARTIN, ASUNCION POLIDEPORTIVO MENDIZORROTZA - Vitoria-Gasteiz (Álava)
KUTXABANK ARASKI
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 MUNUNGA, BETHY 36 8 4/10 40% 0/0 0% 4/10 40% 0/0 0% 2 10 12 1 1 0 0 1 0 2 1 15 -7
4 HILL, SAMANTHA ELIZABETH HOLLIDAY 30 7 1/10 10% 1/5 20% 2/15 13% 2/2 100% 0 2 2 2 1 0 0 3 0 3 8 4 -8
5 BROTONS PASCUAL, MONTSERRAT 07 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
10 VAN DEN ADEL, NATALIE ISABELLE 03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
12 ALIAGA ROMERO, LAURA 29 3 0/0 0% 1/7 14% 1/7 14% 0/0 0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 2 0 -2 -6
20 HERMIDA HERRAEZ, MARTA 30 14 3/12 25% 2/6 33% 5/18 28% 2/2 100% 2 0 2 3 4 4 1 1 0 2 4 9 -3
22 BREWER, BRITTANY AUTUMN 12 4 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0% 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 -5 -12
26 RODRIGUEZ DOMINGUEZ, NATALIA 29 5 1/4 25% 1/5 20% 2/9 22% 0/0 0% 1 1 2 0 5 1 0 0 0 2 3 5 0
31 LISOWA MBAKA, MAXUELLA MARIE D. 25 2 1/4 25% 0/2 0% 1/6 17% 0/0 0% 1 1 2 3 1 4 0 0 0 3 1 -3 -10
Total 200 43 12/45 27% 5/25 20% 17/70 24% 4/4 100% 7 16 23 9 13 12 1 5 0 17 17 24 0
LOINTEK GERNIKA BIZKAIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 DODSON, MAYA ANNE CRISENCIA 23 9 3/3 100% 1/1 100% 4/4 100% 0/0 0% 0 5 5 1 0 4 1 0 0 2 3 13 12
2 BUENAVIDA ESTEVEZ, ELENA 21 8 1/5 20% 0/0 0% 1/5 20% 6/6 100% 1 4 5 1 2 2 1 0 0 4 6 13 7
5 ZUBIAGA ROJO, NAIA 02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2 -4
8 ETXARRI MUNARRIZ, IRATI 31 8 2/4 50% 1/2 50% 3/6 50% 1/2 50% 1 7 8 1 1 4 2 0 0 2 1 11 12
