Día: 19/03/2023 / Hora: 18:10
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
SPAR GIRONA 16 18 22 17
TENERIFE 11 16 11 14
ESTEVE MALMIERCA, IGOR - MARQUETA GRACIA, JOSE JAVIER - ALEJO SANCHEZ , ANDREA PAVELLÓ MUNICIPAL GIRONA FONTAJAU - Girona (Girona)
SPAR GIRONA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
10 FLORES COSTA, LAIA 28 9 1/2 50% 2/3 67% 3/5 60% 1/2 50% 2 4 6 2 5 2 0 0 0 1 2 18 20
11 MURPHY, ESHAYA MARIE 22 12 2/3 67% 2/7 29% 4/10 40% 2/2 100% 0 3 3 0 0 2 0 0 0 2 1 6 12
12 TOLO, MARIANNA 33 16 4/7 57% 0/0 0% 4/7 57% 8/9 89% 1 6 7 0 1 1 0 1 0 1 6 24 18
20 SYKES, BRITTNEY CHRISANTI 27 12 6/10 60% 0/3 0% 6/13 46% 0/1 0% 1 2 3 2 5 1 0 0 0 2 3 14 12
22 PARRA, FAUSTINE LAURE CLEMENCE 25 6 0/4 0% 2/7 29% 2/11 18% 0/0 0% 1 2 3 4 0 0 0 0 0 1 1 4 17
35 GARDNER, REBEKA JASMINE 26 6 3/5 60% 0/4 0% 3/9 33% 0/0 0% 2 2 4 5 2 1 0 0 0 2 2 10 15
77 LABUCKIENE, GIEDRE 25 12 5/9 56% 0/0 0% 5/9 56% 2/2 100% 3 3 6 0 2 1 1 0 1 0 1 17 14
90 RIBAS BOSCH, BERTA 05 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 -5
91 IBERN COLLGROS, MAR 08 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Total 200 73 21/40 52% 6/26 23% 27/66 41% 13/16 81% 12 24 36 13 16 9 1 1 1 9 16 95 0
TENERIFE
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 MADDEN, STEPHANIE ZENORA 13 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 0 2 2 0 0 2 0 0 0 3 0 0 -11
3 GARCIA URLEZAGA, IZASKUN 16 0 0/2 0% 0/2 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 2 0 -12
5 MONTENEGRO SANTANA, RITA ESTHER 19 3 0/1 0% 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 4 1 0 0 0 0 1 1 8 -18
7 JAMES, KAI AFI 28 10 5/10 50% 0/0 0% 5/10 50% 0/0 0% 0 7 7 0 2 4 0 0 0 4 0 6 -7
8 VILA CONCEPCION, CARMEN 07 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 -2
9 RAKSANYI, KRISZTINA 35 12 3/7 43% 2/4 50% 5/11 45% 0/0 0% 1 3 4 2 1 3 0 0 0 3 0 7 -14
11 LOPEZ TOBI, IHO 20 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 6 7 0 0 0 1 0 0 3 1 7 -6
25 DELIC, ANDELA 15 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 1 0 1 3 0 4 0 0 0 0 1 4 -9
32 SANCHEZ FERNANDEZ-SATORRE, CONCEPCION 22 4 2/6 33% 0/0 0% 2/6 33% 0/0 0% 0 4 4 3 0 2 0 1 0 1 1 5 -14
33 PALENIKOVA, TEREZIA 26 13 3/7 43% 2/6 33% 5/13 38% 1/2 50% 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 3 11 -12
Total 200 52 18/41 44% 5/14 36% 23/55 42% 1/2 50% 4 25 29 14 7 17 1 1 0 16 9 46 0
Día: 18/03/2023 / Hora: 18:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
IDK EUSKOTREN 26 17 25 13
INNOVA-TSN LEGANES 13 16 10 15
GARCIA LEON, CARLOS JAVIER - CAAMAÑO MUÑOZ, JORGE - SASTRE DEL RIO, JOSE ANTONIO POL. JOSE ANTONIO GASCA - Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa)
IDK EUSKOTREN
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 CUIC, CLAUDIA MONICA 28 6 0/3 0% 2/3 67% 2/6 33% 0/0 0% 0 4 4 2 4 3 0 1 0 1 1 9 35
1 DEMBELE, GNERE ALIMA 17 5 2/4 50% 0/1 0% 2/5 40% 1/4 25% 3 6 9 0 3 1 0 0 0 2 2 10 -7
4 CARDAÑO HILLARY, NICOLE MARIE 17 4 1/5 20% 0/0 0% 1/5 20% 2/2 100% 0 1 1 1 2 1 0 0 0 2 2 3 19
6 ESTEBAS ARMAS, PAULA 20 4 0/3 0% 0/3 0% 0/6 0% 4/4 100% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0 9
7 ESNAL AGUIRRE, ANE 05 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
8 SORIANO CUESTA, CRISTINA 03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
14 ESPAÑA ALMENDRO, MARIA 31 16 2/6 33% 4/6 67% 6/12 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 3 8 28
15 COULIBALY, MARIAM ALOU 32 23 7/10 70% 0/1 0% 7/11 64% 9/10 90% 2 8 10 1 1 2 1 0 0 3 5 31 29
20 RODRIGUEZ DOMINGUEZ, NATALIA 17 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
24 BROWN, JOY ALEXIS 31 21 9/11 82% 1/1 100% 10/12 83% 0/0 0% 2 2 4 3 2 2 1 1 0 1 0 26 28
Total 200 81 22/43 51% 7/15 47% 29/58 50% 16/20 80% 7 22 29 7 13 13 2 2 0 12 15 89 0
INNOVA-TSN LEGANES
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 KOENEN, TAYLOR SUE 21 5 1/3 33% 1/1 100% 2/4 50% 0/0 0% 1 2 3 2 1 0 0 0 0 2 0 7 -20
6 LEZIN, PRESCILLA SHANON 22 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2 -2
7 HOUSER, MICHAELA DURAN 28 13 2/4 50% 2/7 29% 4/11 36% 3/4 75% 1 0 1 1 0 5 0 0 0 1 5 6 -10
8 SANCHEZ RAMOS PEREDA, ALBA 17 2 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 2/2 100% 0 1 1 0 2 1 0 0 0 2 1 1 -20
9 MUHATE PEÑA, CECILIA 33 5 2/9 22% 0/0 0% 2/9 22% 1/2 50% 0 2 2 1 0 1 0 0 0 3 1 -3 -22
11 SANCHEZ GONZALEZ, SARA MARIA 06 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 -3 -1
12 JANKOVIC, MASA 23 4 2/6 33% 0/0 0% 2/6 33% 0/0 0% 2 6 8 0 0 3 1 1 0 2 1 5 -12
20 HERMIDA HERRAEZ, MARTA 26 11 1/5 20% 3/3 100% 4/8 50% 0/0 0% 2 2 4 1 0 3 1 1 0 3 2 9 -28
22 PIERRE LOUIS, VIONISE ARONS 24 12 5/11 45% 0/0 0% 5/11 45% 2/2 100% 3 4 7 1 0 4 0 0 0 1 2 11 -20
Total 200 54 14/43 33% 6/11 55% 20/54 37% 8/10 80% 9 17 26 6 3 21 2 2 0 15 12 31 0
Día: 18/03/2023 / Hora: 19:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CADI LA SEU 22 15 21 17
BARÇA CBS 24 17 8 6
MORALES Gª-ALCAIDE, JUAN P. - ZAMORA RODRIGUEZ, ANTONIO MANUEL - BENAVENTE PARRA, ALEJANDRO PALAU MUNICIPAL D´ESPORTS - Seu d'Urgell, La (Lleida)
CADI LA SEU
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 WATTS, STEPHANIE COURTNEY 17 5 1/2 50% 1/4 25% 2/6 33% 0/0 0% 0 3 3 1 0 2 0 0 0 2 1 2 -1
3 KOVACEVIC, BOJANA 20 10 3/3 100% 1/2 50% 4/5 80% 1/2 50% 1 4 5 3 2 2 0 0 0 0 1 17 12
4 RAVENTOS ROIG, LAIA 25 16 1/3 33% 3/6 50% 4/9 44% 5/6 83% 0 3 3 1 2 2 0 0 0 2 4 16 19
5 BROTONS PASCUAL, MONTSERRAT 15 2 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4
7 BAHI BLANQUERA, GEORGINA 25 5 1/2 50% 1/5 20% 2/7 29% 0/0 0% 0 4 4 1 2 0 0 0 0 2 1 6 12
8 RAMETTE, ELISE CLAUDINE 29 7 3/3 100% 0/4 0% 3/7 43% 1/2 50% 0 1 1 9 5 2 2 0 0 3 3 17 11
12 SOLER RAMIÓ, JÚLIA 15 2 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 3 3 1 1 1 0 0 0 2 0 1 3
14 STRAUTMANE, PAULA 23 7 2/2 100% 1/4 25% 3/6 50% 0/0 0% 1 4 5 1 3 0 0 0 0 3 1 11 18
23 VUCETIC, JELENA 11 6 0/1 0% 2/3 67% 2/4 50% 0/0 0% 0 1 1 2 1 2 0 0 0 4 1 3 9
42 TUNSTULL, JEWEL JOYCE 20 15 6/10 60% 0/0 0% 6/10 60% 3/4 75% 4 3 7 2 1 1 0 1 0 0 4 23 12
Total 200 75 19/31 61% 9/31 29% 28/62 45% 10/14 71% 6 27 33 21 18 12 2 1 0 18 16 97 0
BARÇA CBS
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 ANDERSON, JOLENE NANCY 37 10 2/6 33% 2/6 33% 4/12 33% 0/0 0% 3 4 7 0 4 4 0 1 0 2 1 8 -22
5 PUJOL LLUCH, ARIADNA 14 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 2 8 -9
6 RUEDA CHONI, JULIA MARIA 02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8 CANELLA RODRIGUEZ, MARTA 18 13 2/4 50% 1/5 20% 3/9 33% 6/6 100% 1 2 3 2 2 0 0 0 0 4 5 15 -1
10 RAKOVIC, KRISTINA 27 8 2/3 67% 0/2 0% 2/5 40% 4/5 80% 1 1 2 3 0 4 0 0 0 3 5 7 -13
11 GUERRERO ALCANTARA, CAROLINA 24 4 2/4 50% 0/1 0% 2/5 40% 0/0 0% 1 0 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 -19
15 CRUZ LEBRATO, ANNA 28 6 3/8 38% 0/3 0% 3/11 27% 0/0 0% 0 8 8 5 0 2 0 0 0 2 3 10 -21
24 LOPEZ RODRIGUEZ, AINHOA 21 3 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33% 0/0 0% 0 3 3 1 2 6 0 1 0 3 1 -1 -8
34 MIRCHEVA, VIKTORIA VLADIMIROVNA 03 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -4 1
44 HAMBLIN, RUTH ELIZABETH 26 8 4/7 57% 0/0 0% 4/7 57% 0/0 0% 1 5 6 1 1 3 0 0 0 0 1 11 -9
Total 200 55 16/36 44% 4/20 20% 20/56 36% 11/13 85% 9 25 34 15 9 22 1 2 0 16 18 56 0
Día: 18/03/2023 / Hora: 19:15
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
DURÁN MAQUINARIA ENSINO 16 17 21 13
MOVISTAR ESTUDIANTES 9 13 14 19
ALBACETE CHAMON, ANGEL ANTONIO - OLIVARES BERNABEU, JOSEP MARIA - DIZ FELIPE, IMANOL PAZO PROVINCIAL DOS DEPORTES - Lugo (Lugo)
DURÁN MAQUINARIA ENSINO
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 OLAETA LARRAURI, ANE 24 6 3/4 75% 0/4 0% 3/8 38% 0/0 0% 1 3 4 7 2 0 0 1 0 0 0 14 14
4 PRIETO MARTINEZ, ALBA 36 11 3/5 60% 0/2 0% 3/7 43% 5/7 71% 0 8 8 8 1 2 0 0 0 2 5 23 12
5 SEGURA MORENO, LORENA 05 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 -1
6 CASTEDO POTENTE, ESTHER 20 8 1/2 50% 1/4 25% 2/6 33% 3/4 75% 0 2 2 0 2 4 0 0 0 2 3 4 -1
8 IVANOVIC, MILICA 18 5 1/5 20% 1/2 50% 2/7 29% 0/0 0% 0 1 1 1 1 2 0 0 0 3 0 -2 4
10 GINZO ARANTES, PAULA 32 17 7/16 44% 1/1 100% 8/17 47% 0/0 0% 0 7 7 0 0 2 0 0 0 3 3 13 13
12 ALIAGA ROMERO, LAURA 17 6 0/1 0% 2/5 40% 2/6 33% 0/0 0% 1 3 4 0 0 0 0 0 0 1 0 5 9
15 MILLER, CHERIN BRITANY 02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 -1 -4
24 ROUNDTREE, MARGARET YVETTE 25 4 2/3 67% 0/1 0% 2/4 50% 0/0 0% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 2 5
41 GIOMI, LYDIA MORA 20 8 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 2/2 100% 2 2 4 0 0 0 0 0 0 3 2 10 6
44 MARTIAÑEZ VENDRELL, MARIA 02 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4
96 SUAREZ FERNANDEZ, CARMEN 00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Total 200 67 20/40 50% 5/19 26% 25/59 42% 12/17 71% 5 30 35 16 7 11 0 1 0 19 17 73 0
MOVISTAR ESTUDIANTES
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 ERAUNCETAMURGIL AYESTARAN, MARIA 24 11 3/7 43% 0/1 0% 3/8 38% 5/7 71% 1 2 3 1 1 4 0 0 0 3 6 8 1
6 SARAVIA LOGROÑO, PAULA 02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 FINGALL, NADIA ANGELIQUE 33 11 4/8 50% 0/3 0% 4/11 36% 3/5 60% 3 11 14 2 0 2 0 0 0 3 3 16 -5
9 MENDEZ CAMPS, LAURA 25 7 3/8 38% 0/1 0% 3/9 33% 1/2 50% 0 3 3 8 0 1 0 0 0 2 3 11 -4
11 GRETTER, MELISA PAOLA 30 4 2/3 67% 0/1 0% 2/4 50% 0/0 0% 2 2 4 2 1 1 0 0 0 4 1 5 -11
12 ESPIN DE SANCHO, MARIA 21 3 0/1 0% 1/5 20% 1/6 17% 0/0 0% 2 4 6 0 2 2 0 0 0 2 2 4 -5
21 CONDE DURAN, ITSASO 09 2 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 -1 -2
24 MOLLENHAUER, ALEXANDRA JOY 28 3 0/1 0% 1/8 12% 1/9 11% 0/2 0% 1 2 3 1 1 0 0 0 0 1 3 0 -16
25 MASSEY, BECKY ERNA 14 7 2/6 33% 1/3 33% 3/9 33% 0/0 0% 1 3 4 1 0 0 0 0 0 1 0 5 -9
34 MASSEY, BILLIE KIM 15 7 2/5 40% 1/1 100% 3/6 50% 0/0 0% 1 1 2 0 0 3 1 0 0 0 1 5 -13
Total 200 55 17/43 40% 4/23 17% 21/66 32% 9/16 56% 13 28 41 15 5 14 1 0 0 17 19 53 0
Día: 19/03/2023 / Hora: 12:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
SPAR GRAN CANARIA 9 14 21 15
LOINTEK GERNIKA BIZKAIA 18 19 11 13
LIZANA MORENO, JOAQUIN - RODRIGUEZ FERNANDEZ, PABLO - RIJO MUÑOZ, JULIO GRAN CANARIA ARENA - Palmas de Gran Canaria, Las (Las Palmas)
SPAR GRAN CANARIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 HOLLIVAY, RACHEL LASHAWN 30 10 5/12 42% 0/0 0% 5/12 42% 0/0 0% 4 5 9 1 0 2 0 0 0 2 0 9 7
3 SCAIFE, TYLER C 21 2 1/6 17% 0/2 0% 1/8 12% 0/0 0% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 -8 -19
4 NESBITT, VALERIE ADRIANNA 25 6 2/5 40% 0/2 0% 2/7 29% 2/4 50% 1 1 2 1 1 4 0 0 0 2 3 0 6
5 BLASIGH, VITTORIA 20 2 1/1 100% 0/3 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 4 4 1 0 3 0 0 0 2 1 0 2
13 HOLESINSKA, PETRA 33 5 2/4 50% 0/3 0% 2/7 29% 1/2 50% 1 3 4 7 1 3 1 0 0 3 5 11 -4
23 KONE, SIKA 38 22 6/11 55% 0/0 0% 6/11 55% 10/11 91% 3 13 16 0 0 3 0 0 0 1 10 38 1
33 SALVADO GONZALEZ, ALEXIA 03 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
69 FALL, SOKHNA ADJI 20 8 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 2/2 100% 1 1 2 0 0 2 0 0 0 5 1 2 8
85 DOUMBIA, MAMA SIDIKI 11 4 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 2/3 67% 0 3 3 0 0 2 0 0 0 1 3 6 -7
Total 200 59 21/46 46% 0/10 0% 21/56 38% 17/22 77% 10 31 41 10 2 21 1 0 0 17 23 58 0
LOINTEK GERNIKA BIZKAIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 WOJTA, JULIE NICOLE 32 11 4/9 44% 0/0 0% 4/9 44% 3/3 100% 1 3 4 1 0 0 0 0 0 4 4 11 -3
3 SPREAFICO, LAURA 23 11 1/1 100% 3/6 50% 4/7 57% 0/0 0% 0 2 2 1 1 1 0 0 0 2 0 9 7
10 CVITKOVIC, ANDRIJANA 08 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 1 -2 5
11 WILLIAMS, BROOQUE CHRISTIA 16 4 2/7 29% 0/2 0% 2/9 22% 0/0 0% 0 2 2 2 2 1 0 0 0 2 1 1 -5
13 YGUERAVIDE VIANA, SANDRA 27 17 3/6 50% 3/6 50% 6/12 50% 2/2 100% 0 2 2 5 2 2 0 1 0 1 5 22 3
14 GOMES DA SILVA, SOFIA CAROLINA 32 8 3/7 43% 0/0 0% 3/7 43% 2/3 67% 1 5 6 1 1 0 0 0 0 3 3 11 -2
17 MESKONYTE, GABIJA 20 8 4/6 67% 0/3 0% 4/9 44% 0/2 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 1 2 3
25 BURA, PATRICIA 01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 ARIZTIMUÑO LOPEZ, ITZIAR 23 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 1 2 2 0 1 0 0 0 1 2 2 -3
66 BUCH ROSELL, ROSO 17 0 0/4 0% 0/3 0% 0/7 0% 0/0 0% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 3 0 -8 5
Total 200 61 18/43 42% 6/21 29% 24/64 38% 7/10 70% 3 18 21 13 8 6 0 1 0 23 17 48 0
Día: 08/03/2023 / Hora: 20:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
PERFUMERIAS AVENIDA 24 26 11 22
KUTXABANK ARASKI 10 14 13 9
LIZANA MORENO, JOAQUIN - MARTIN VAZQUEZ, CRISTIAN - ALEJO SANCHEZ , ANDREA PABELLON MUNICIPAL WURZBURG - Salamanca (Salamanca)
PERFUMERIAS AVENIDA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 RODRIGUEZ MANSO, LEONOR DEL PILAR 15 11 3/5 60% 1/3 33% 4/8 50% 2/2 100% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 8 3
5 CAZORLA MEDINA, MARIA TERESA 19 8 1/1 100% 2/2 100% 3/3 100% 0/0 0% 0 1 1 3 0 4 0 0 0 2 0 6 23
6 DOMINGUEZ FERNANDEZ, SILVIA 17 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 3 1 1 0 0 0 1 1 2 11
10 GULBE, ALEKSA 20 10 4/6 67% 0/0 0% 4/6 67% 2/2 100% 1 3 4 0 0 0 0 0 0 2 2 12 19
12 ONYENWERE, MICHAELA NNE 20 11 1/1 100% 3/4 75% 4/5 80% 0/0 0% 0 2 2 1 1 2 1 0 0 2 1 12 18
13 VILARO ARAGONES, ANDREA 16 8 3/4 75% 0/2 0% 3/6 50% 2/2 100% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7 8
17 NOGIC, JOVANA 20 13 2/2 100% 3/4 75% 5/6 83% 0/0 0% 0 2 2 2 1 0 0 0 0 1 1 17 25
21 CARLETON, BRIDGET ELIZABETH 18 2 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 3 3 2 1 0 0 0 0 2 2 5 3
23 PRINCE, ALEXIS SADE 23 12 5/6 83% 0/2 0% 5/8 62% 2/2 100% 0 5 5 4 0 1 0 0 0 0 3 20 33
33 GARCIA DELGADO, VERA 05 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 8
34 FASOULA, MARIA EMMANOUELA 09 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0 7 7 0 0 0 2 0 0 0 3 8 16
44 REISINGEROVA, JULIA SUSSANE 18 8 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 2/2 100% 0 3 3 1 0 1 1 0 0 2 3 13 18
Total 200 83 23/33 70% 9/20 45% 32/53 60% 10/12 83% 1 27 28 17 6 10 4 0 0 14 18 109 0
KUTXABANK ARASKI
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 HOLOPAINEN, ANNIKA ALEXANDRA 19 3 1/3 33% 0/3 0% 1/6 17% 1/2 50% 0 1 1 0 3 1 0 0 0 1 3 2 -13
7 CASTELLANO ESCOLAR, MAIDER 06 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 -5
9 ASURMENDI VILLAVERDE, MARIA DEL CARMEN 23 5 1/3 33% 1/2 50% 2/5 40% 0/0 0% 0 4 4 2 4 2 0 1 0 1 1 10 -13
10 VAN DEN ADEL, NATALIE ISABELLE 28 9 1/5 20% 1/3 33% 2/8 25% 4/5 80% 0 2 2 0 0 5 0 0 0 2 3 0 -20
11 DIARRA, MAIMOUNA 15 4 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0% 4 2 6 0 0 3 0 0 0 2 2 4 -18
12 ALARCON OTERO, TXELL 16 3 0/0 0% 1/3 33% 1/3 33% 0/0 0% 2 0 2 1 0 2 0 0 0 2 0 0 -6
14 CHAGAS, FLORENCIA NATALIA 20 2 1/4 25% 0/5 0% 1/9 11% 0/0 0% 0 1 1 1 0 1 0 1 0 4 1 -8 -32
15 ORTIZ DE ZARATE BRAVO, MARINA 01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 ATKINSON, TANAYA MECHELLE 26 5 2/5 40% 0/1 0% 2/6 33% 1/1 100% 0 4 4 1 0 1 0 0 0 1 2 6 -37
27 BURANI, AGOSTINA PAOLA 26 3 0/3 0% 1/5 20% 1/8 12% 0/0 0% 1 2 3 3 0 1 0 1 0 1 0 0 -21
32 WHITE, CHATRICE MARIE 20 12 5/11 45% 0/0 0% 5/11 45% 2/2 100% 5 1 6 0 1 0 0 1 0 3 2 12 -22
Total 200 46 13/39 33% 4/23 17% 17/62 27% 8/10 80% 12 17 29 10 8 16 0 4 0 18 14 26 0
Día: 19/03/2023 / Hora: 13:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
VALENCIA B.C. 20 18 21 12
EMBUTIDOS PAJARIEL BEMBIBRE PD 16 11 15 12
LEMA PARGA, PAULA - GONZALEZ CUERVO, JUAN FRANCISCO - COLOMER CASTELLO, EDUARD PABELLÓN MUNICIPAL FUENTE SAN LUIS - Valencia (Valencia)
VALENCIA B.C.
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 TORRENS SALOM, ALBA 12 3 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33% 0/0 0% 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 7 3
6 BUENAVIDA ESTEVEZ, ELENA 21 6 0/1 0% 2/4 50% 2/5 40% 0/0 0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 5 -3
7 SALVADORES ALVAREZ, ANGELA 28 9 3/7 43% 1/2 50% 4/9 44% 0/0 0% 0 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 7 14
9 CASAS CARRERAS, QUERALT 19 4 2/6 33% 0/0 0% 2/6 33% 0/0 0% 2 2 4 3 0 1 0 0 0 1 0 5 19
10 ROMERO GONZALEZ, LETICIA 18 8 2/2 100% 1/2 50% 3/4 75% 1/2 50% 1 2 3 3 3 1 0 0 0 2 1 13 13
12 LAMANA LLOBERA, LAIA 23 7 3/4 75% 0/2 0% 3/6 50% 1/2 50% 0 1 1 4 1 2 0 0 0 2 3 8 5
13 DJIU MORRO, NOA MARIA 15 8 4/7 57% 0/0 0% 4/7 57% 0/0 0% 2 4 6 1 1 1 0 0 0 3 0 9 4
14 CARRERA QUINTANA, RAQUEL 18 4 2/5 40% 0/1 0% 2/6 33% 0/0 0% 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 -1 2
15 COX, LAUREN ELIZABETH 15 11 3/4 75% 1/3 33% 4/7 57% 2/2 100% 0 4 4 1 0 0 2 0 0 2 1 14 8
21 GULICH, MARIE ISABELLE 15 7 2/6 33% 1/2 50% 3/8 38% 0/1 0% 1 2 3 4 1 2 2 0 0 1 2 10 17
22 BURDICK, CASSIDIE CIERRA 18 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 2 5 7 3 2 2 0 0 0 2 3 13 3
Total 200 71 23/47 49% 7/18 39% 30/65 46% 4/7 57% 8 28 36 23 10 11 4 0 0 17 12 90 0
EMBUTIDOS PAJARIEL BEMBIBRE PD
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 LACORZANA GERVASINI, AINHOA 16 5 2/4 50% 0/3 0% 2/7 29% 1/2 50% 1 2 3 5 2 3 0 0 0 3 3 6 3
