Acceder Cancelar
Día: 29/11/2025 / Hora: 17:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
INNOVA-TSN LEGANES 16 19 23 6
KUTXABANK ARASKI 20 10 10 30
BÁEZ BATISTA, HÉCTOR - MARTINEZ PRADA, JESUS MARCOS - PIÑEIRO AMONDARAY, LAURA EUROPA, PABELLON - Leganés (Madrid)
INNOVA-TSN LEGANES
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 DODSON, MAYA ANNE CRISENCIA 30 10 4/9 44% 0/0 0% 4/9 44% 2/3 67% 3 3 6 0 1 2 3 0 0 2 2 12 -3
1 BERMEJO GIL, CRISTINA 00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 SANGARE, AMINATA BRAHIMA 21 11 4/9 44% 1/2 50% 5/11 45% 0/2 0% 0 5 5 0 0 3 0 0 0 4 3 4 -18
6 DRIESSEN, NOORTJE 34 7 3/7 43% 0/2 0% 3/9 33% 1/2 50% 0 1 1 3 0 0 0 0 0 2 5 7 6
7 ESPIN DE SANCHO, MARIA 16 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 -7 -13
8 LAHUERTA MENDOZA, IRENE 24 9 3/7 43% 1/1 100% 4/8 50% 0/0 0% 2 0 2 1 5 2 0 0 0 5 2 8 6
11 TOGORES CARPINTERO, LUCIA 18 5 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33% 2/2 100% 1 1 2 0 0 2 0 0 0 2 1 2 -12
14 HERLIHY, BRIANNA CAROLINA 29 15 3/6 50% 1/7 14% 4/13 31% 6/6 100% 1 7 8 1 2 1 0 0 0 3 6 19 9
44 ANDELOVA, GABRIELA 28 7 0/2 0% 2/6 33% 2/8 25% 1/1 100% 0 7 7 0 0 5 0 0 0 4 1 0 -8
Total 200 64 17/41 41% 6/22 27% 23/63 37% 12/16 75% 7 24 31 5 8 16 3 0 0 26 20 45 0
KUTXABANK ARASKI
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 HILL, SAMANTHA ELIZABETH HOLLIDAY 29 6 2/7 29% 0/2 0% 2/9 22% 2/2 100% 1 1 2 0 0 5 0 0 0 4 1 -7 7
5 BROTONS PASCUAL, MONTSERRAT 27 7 2/5 40% 1/2 50% 3/7 43% 0/0 0% 0 3 3 0 1 0 0 0 0 1 3 9 15
8 DEMBELE TRAORE, MAMA 25 13 4/7 57% 0/1 0% 4/8 50% 5/9 56% 1 3 4 3 3 0 0 1 0 3 6 18 6
9 SANZ ARRANZ, MIREYA 10 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 4 8
11 URBANIAK- DORNSTAUDER, QUINN 07 1 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 -6
15 DJIU MORRO, NOA MARIA 23 16 6/10 60% 1/2 50% 7/12 58% 1/1 100% 3 4 7 0 1 2 0 1 0 3 5 19 -2
17 JOURDAIN QUEVEDO, ISABELA 24 11 4/10 40% 1/2 50% 5/12 42% 0/0 0% 5 4 9 0 0 1 0 0 0 4 2 10 5
22 TOUSSAINT, DOMINIQUE NICOLE 18 7 2/5 40% 1/3 33% 3/8 38% 0/0 0% 1 0 1 3 1 1 0 1 0 4 4 6 7
24 MOLLENHAUER, ALEXANDRA JOY 12 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/2 0% 1 4 5 1 1 1 0 0 0 0 2 5 -6
31 LAHTINEN, LOTTA-MAJ WILHELMIINA 26 7 2/6 33% 1/4 25% 3/10 30% 0/2 0% 1 4 5 0 1 3 0 0 0 0 2 3 -4
Total 200 70 23/53 43% 5/16 31% 28/69 41% 9/18 50% 13 25 38 9 9 13 0 3 0 20 26 69 0
Día: 29/11/2025 / Hora: 18:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
IDK EUSKOTREN 15 23 16 21
CLUB JOVENTUT BADALONA 17 19 17 15
RIAL BARREIRO, JACOBO - CARPALLO MIGUELEZ, JUAN GABRIEL - ARRESA QUINTERO, JOSE MARIA POL. JOSE ANTONIO GASCA - Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa)
IDK EUSKOTREN
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 MURUA TXINTXURRETA, IRENE 02 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
5 ERAUNCETAMURGIL AYESTARAN, MARIA 27 8 4/10 40% 0/3 0% 4/13 31% 0/0 0% 1 5 6 2 0 1 0 0 0 1 1 6 3
6 BUCH ROSELL, ROSO 23 8 4/8 50% 0/2 0% 4/10 40% 0/1 0% 1 4 5 3 0 0 0 0 0 2 3 10 2
8 GONZALEZ DUARTE, LARA 17 2 1/8 12% 0/2 0% 1/10 10% 0/0 0% 2 0 2 3 1 0 0 0 0 2 1 -2 -5
9 TULONEN, HELMI KRISTIINA 10 3 0/0 0% 1/3 33% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 7
14 ROBINSON, PAIGE 28 14 4/6 67% 2/5 40% 6/11 55% 0/0 0% 2 1 3 2 2 4 0 0 0 2 0 10 3
15 EJIM, YVONNE UJU 35 23 7/11 64% 2/4 50% 9/15 60% 3/3 100% 4 8 12 3 2 1 1 0 0 2 4 36 7
23 FAYE, KHADIJA 24 9 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 3/4 75% 7 4 11 0 1 4 0 0 0 4 3 12 4
31 ARIZTIMUÑO LOPEZ, ITZIAR 27 6 0/3 0% 1/3 33% 1/6 17% 3/6 50% 0 3 3 5 0 1 0 0 0 2 5 8 12
33 JUMP, HANNAH LOUISE 07 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Total 200 75 24/53 45% 6/22 27% 30/75 40% 9/14 64% 18 25 43 18 8 12 1 0 0 16 17 84 0
CLUB JOVENTUT BADALONA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 RAMETTE, ELISE CLAUDINE 32 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 1 2 3 0 3 0 0 0 2 2 0 -5
9 VENNEMA, IRIS 14 4 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 2/2 100% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 -2
10 SANTIBAÑEZ HERRERO, INES 28 3 1/4 25% 0/1 0% 1/5 20% 1/3 33% 0 4 4 1 0 3 0 0 0 1 1 -1 -2
12 DEMBELE, GNERE ALIMA 36 21 5/8 62% 2/6 33% 7/14 50% 5/6 83% 2 7 9 1 3 3 0 0 0 4 6 25 -5
15 HOWARD, LAURA RACHEL 25 11 3/6 50% 0/1 0% 3/7 43% 5/5 100% 0 7 7 1 0 5 0 0 0 4 3 9 -8
17 SIVKA, AJSA 19 5 1/3 33% 1/4 25% 2/7 29% 0/0 0% 0 5 5 0 1 0 0 1 0 0 1 7 -3
20 BREWER, BRITTANY AUTUMN 06 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -3 -8
21 COTANO DE JUAN, REBECA 04 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -1 -2
33 EBO, LAUREN-JENEE NNEKA 34 24 10/13 77% 1/1 100% 11/14 79% 1/2 50% 2 4 6 2 3 3 0 0 0 4 2 26 1
97 HINOJOSA PUNTER, AINA 02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Total 200 68 21/38 55% 4/16 25% 25/54 46% 14/18 78% 5 29 34 9 7 18 0 1 0 17 16 66 0
Día: 30/11/2025 / Hora: 11:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
HOZONO GLOBAL JAIRIS 19 11 17 18
PERFUMERIAS AVENIDA 18 16 20 16
GARCIA LEON, CARLOS JAVIER - BAENA CRIADO, JORGE - LOPEZ LECUONA, ALEJANDRO PABELLÓN FAUSTO VICENT - Alcantarilla (Murcia)
HOZONO GLOBAL JAIRIS
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 ALARCON OTERO, TXELL 25 2 1/4 25% 0/1 0% 1/5 20% 0/2 0% 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 -3 -10
4 PRIETO MARTINEZ, ALBA 26 12 5/7 71% 0/1 0% 5/8 62% 2/2 100% 0 1 1 3 0 1 1 0 0 3 1 11 2
6 AYUSO BAGUR, AINA 24 16 4/6 67% 1/3 33% 5/9 56% 5/6 83% 0 5 5 2 3 3 0 0 0 3 5 20 3
10 MATAIX GUILL, ANGELA 22 10 5/6 83% 0/1 0% 5/7 71% 0/0 0% 1 0 1 2 0 3 0 0 0 3 1 6 -11
19 LÓPEZ-SÉNÉCHAL, LOU 28 6 2/6 33% 0/5 0% 2/11 18% 2/2 100% 0 3 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 4
21 VONLEH, AARONETTE 23 12 5/7 71% 0/0 0% 5/7 71% 2/3 67% 1 3 4 0 0 1 0 0 0 3 3 12 -2
34 MASSEY, BILLIE KIM 26 7 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 1/2 50% 3 7 10 3 0 3 1 0 0 1 2 16 2
40 WALKER, JASMINE JABRELL 26 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 3 3 2 0 2 0 0 0 1 1 2 -13
Total 200 65 25/41 61% 1/12 8% 26/53 49% 12/17 71% 5 22 27 13 4 16 2 0 0 15 16 64 0
PERFUMERIAS AVENIDA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 SORIANO PEREZ, CLAUDIA 17 8 1/4 25% 2/4 50% 3/8 38% 0/0 0% 1 1 2 2 2 4 0 0 0 2 0 3 -5
3 SPREAFICO, LAURA 23 5 0/2 0% 1/2 50% 1/4 25% 2/3 67% 0 1 1 1 0 1 0 1 0 3 2 1 12
7 ARROJO JIMENEZ, MARIA BELEN 18 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 1 2 3 0 0 0 0 1 0 0 1 4 -1
10 MARTIN CARRION, IYANA 25 20 5/14 36% 2/5 40% 7/19 37% 4/5 80% 0 5 5 2 1 1 0 0 0 0 7 21 8
11 ZELLOUS, SHAVONTE SADE 20 5 2/7 29% 0/2 0% 2/9 22% 1/1 100% 1 4 5 2 1 1 0 0 0 2 1 4 5
12 MEYERS, ABIGAIL NICOLE 15 8 1/2 50% 2/3 67% 3/5 60% 0/0 0% 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 1 4 -2
13 VILARO ARAGONES, ANDREA 20 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 2 0 2 0 0 0 2 0 -3 -1
14 DJALDI-TABDI, MOUSDANDY 29 10 4/6 67% 0/1 0% 4/7 57% 2/2 100% 2 3 5 2 2 2 0 0 0 3 1 12 3
55 CAVE, KHADIJIAH DOCIA ANDREA 33 12 5/6 83% 0/0 0% 5/6 83% 2/2 100% 3 6 9 0 0 1 0 0 0 2 2 19 6
Total 200 70 19/44 43% 7/19 37% 26/63 41% 11/13 85% 8 23 31 11 7 14 0 2 0 16 15 65 0
Día: 30/11/2025 / Hora: 12:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
SPAR GRAN CANARIA 19 33 24 17
BAXI FERROL 29 21 17 14
LEMA PARGA, PAULA - MORALES Gª-ALCAIDE, JUAN P. - DEL VAL NUÑO, SERGIO PABELLÓN DEPORTIVO INSULAR LA PATERNA - Palmas de Gran Canaria, Las (Las Palmas)
SPAR GRAN CANARIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 MERCERON, AXELLE CECILE ELISABETH 40 32 13/14 93% 0/1 0% 13/15 87% 6/6 100% 2 3 5 5 1 2 0 0 0 0 6 45 12
9 ESTEBAS ARMAS, PAULA 38 7 2/4 50% 1/2 50% 3/6 50% 0/0 0% 1 2 3 7 1 4 0 0 0 3 1 9 7
10 VIRJOGHE, ANAMARIA 11 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 3 3 0 0 1 0 0 0 2 1 3 4
13 KAMARA, NDEYE THIAMA 13 6 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -1 9
23 CONTELL SANCHIS, CLAUDIA 40 11 2/10 20% 1/3 33% 3/13 23% 4/4 100% 1 6 7 9 3 4 1 0 0 3 4 18 12
24 RICHARDSON, REIGAN LEILANI 40 22 3/4 75% 5/6 83% 8/10 80% 1/1 100% 0 7 7 3 3 4 0 0 0 2 3 30 12
42 GEORGE, ANISHA BRIANA 18 13 6/7 86% 0/0 0% 6/7 86% 1/1 100% 2 2 4 0 0 4 1 0 0 5 2 10 4
Total 200 93 30/45 67% 7/12 58% 37/57 65% 12/12 100% 6 23 29 24 8 19 2 0 0 20 17 114 0
BAXI FERROL
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 SANCHEZ RAMOS PEREDA, ALBA 10 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 4 -4
3 SAMSON, CLEMENTINE 15 6 2/5 40% 0/1 0% 2/6 33% 2/2 100% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 1 2 1
5 ERJAVEC, KARLA 14 0 0/0 0% 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 -11
9 SOTOLOVÁ, KAROLÍNA 28 14 1/4 25% 4/5 80% 5/9 56% 0/0 0% 2 2 4 3 0 2 0 0 0 2 0 13 0
11 MILLAN MODIA, BLANCA 28 11 1/2 50% 3/9 33% 4/11 36% 0/0 0% 2 2 4 3 1 0 0 0 0 2 1 11 -5
13 MELIA, CLAIRE 25 20 4/6 67% 2/4 50% 6/10 60% 6/10 60% 3 2 5 2 0 3 0 1 0 2 10 24 -1
14 DANIELS, DALAYAH MICHELLE 18 14 6/8 75% 0/3 0% 6/11 55% 2/2 100% 0 0 0 2 1 5 0 0 0 2 3 8 -19
20 RODRIGUEZ DOMINGUEZ, ELENA 14 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 5 -7
22 JOINER, MOIRA MACY 28 10 2/5 40% 2/10 20% 4/15 27% 0/0 0% 3 1 4 1 1 2 0 1 0 3 2 2 -15
99 JORIS, INE 20 3 0/0 0% 1/3 33% 1/3 33% 0/0 0% 2 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 4 1
Total 200 81 17/32 53% 12/39 31% 29/71 41% 11/16 69% 15 12 27 16 6 13 0 2 0 17 20 73 0
Día: 30/11/2025 / Hora: 12:15
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CASADEMONT ZARAGOZA 23 12 18 19
MOVISTAR ESTUDIANTES 16 12 15 23
QUINTAS ALVAREZ, ASIER - DOMINGO VILALTA, JORDI - CALVO ACEÑA, ALEJANDRO PABELLÓN PRINCIPE FELIPE - Zaragoza (Zaragoza)
CASADEMONT ZARAGOZA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 LEITE, CARLA ELISA NOELYA 23 9 4/6 67% 0/1 0% 4/7 57% 1/1 100% 0 2 2 1 0 3 0 1 0 2 3 7 -5
3 BANKOLE, ORNELLA 15 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 3 0 4 0 0 0 2 0 -1 -9
4 ORTIZ VIVES, MARIONA 25 7 3/6 50% 0/2 0% 3/8 38% 1/2 50% 1 3 4 7 0 2 0 0 0 4 2 8 18
5 HEMPE, MERRIT RAMONA 20 9 4/7 57% 0/2 0% 4/9 44% 1/1 100% 0 2 2 2 0 0 0 1 0 2 2 8 7
7 FINGALL, NADIA ANGELIQUE 18 6 1/1 100% 1/3 33% 2/4 50% 1/2 50% 0 4 4 1 1 3 1 0 0 1 1 7 4
8 VORACKOVA, VERONIKA 19 3 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 1/2 50% 0 3 3 2 1 2 0 0 0 0 2 6 11
10 FLORES COSTA, LAIA 12 0 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 1 2 2 1 1 0 1 0 1 0 0 -9
13 PUEYO MELCHOR, HELENA 20 16 2/2 100% 4/7 57% 6/9 67% 0/0 0% 0 3 3 3 7 1 0 0 0 1 0 24 13
16 OMA GIRALT, HELENA 06 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -1
20 HERMOSA MONREAL, NEREA 05 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
31 GUEYE, AMINATA 18 7 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 3/5 60% 2 6 8 0 0 4 0 0 0 0 4 13 -10
33 MAWULI, STEPHANIE 20 9 0/2 0% 2/3 67% 2/5 40% 3/4 75% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 2 8 5
Total 200 72 20/36 56% 7/20 35% 27/56 48% 11/17 65% 5 27 32 22 10 20 1 3 0 15 16 83 0
MOVISTAR ESTUDIANTES
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 BUHNER, FRIEDA MIZZI 31 13 5/9 56% 0/2 0% 5/11 45% 3/4 75% 1 8 9 3 2 1 0 0 0 1 3 21 -6
1 BERKANI, LISA LUCETTE DJAMILA 28 16 3/7 43% 3/6 50% 6/13 46% 1/1 100% 0 2 2 3 1 3 0 0 0 1 4 15 -4
4 STANACEV, ALEKSANDRA 03 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 -3 -4
5 LATORRE ALCANTARA, ISABEL 20 7 0/0 0% 2/3 67% 2/3 67% 1/2 50% 0 5 5 1 1 2 0 0 0 1 3 12 4
8 ETXARRI MUNARRIZ, IRATI 20 3 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 1/2 50% 2 3 5 2 5 1 1 0 0 2 1 11 3
16 OSMA CRUZ, CARLA 10 3 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 -2
18 DIAZ GOMEZ, ADRIANA 03 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 -4
22 CAMILION CUCCARO, JUANA 33 3 1/6 17% 0/5 0% 1/11 9% 1/2 50% 0 2 2 1 2 3 1 1 0 4 3 -6 -12
33 EZEIGBO, NNEKA CHIZOBA 26 12 6/15 40% 0/0 0% 6/15 40% 0/0 0% 3 5 8 3 1 0 0 0 0 3 0 12 -5
99 ODOM, LEAONNA LANEAH 26 9 4/6 67% 0/2 0% 4/8 50% 1/2 50% 3 0 3 0 2 2 1 0 0 2 1 7 0
Total 200 66 20/46 43% 6/23 26% 26/69 38% 8/13 62% 10 26 36 16 15 14 3 1 0 16 15 73 0
Día: 30/11/2025 / Hora: 12:15
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
VALENCIA B.C. 22 21 10 29
INGENIERÍA AMBIENTAL CAB ESTEP 21 23 16 14
LEZCANO, LEANDRO NICOLÁS - ARESTE GIRALT, EVA - MARQUETA GRACIA, JOSE JAVIER ROIG ARENA - Valencia (Valencia)
VALENCIA B.C.
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
6 BUENAVIDA ESTEVEZ, ELENA 29 11 3/6 50% 1/4 25% 4/10 40% 2/3 67% 2 0 2 4 1 2 0 0 0 2 4 11 17
8 PEREZ ARAUJO, MARIA 31 5 0/2 0% 1/2 50% 1/4 25% 2/2 100% 5 8 13 1 1 0 2 0 0 2 3 20 4
9 CASAS CARRERAS, QUERALT 20 4 1/5 20% 0/1 0% 1/6 17% 2/4 50% 0 3 3 2 1 0 0 0 0 0 2 5 -4
10 ROMERO GONZALEZ, LETICIA 25 13 4/7 57% 1/5 20% 5/12 42% 2/3 67% 0 5 5 6 2 1 0 0 0 1 3 19 9
11 FAM THIAM, AWA 29 12 6/9 67% 0/3 0% 6/12 50% 0/0 0% 5 2 7 4 1 2 0 0 0 3 0 13 22
13 FIEBICH, LEONIE 36 27 4/5 80% 5/7 71% 9/12 75% 4/6 67% 2 4 6 3 2 0 0 0 0 2 6 37 13
24 BEN ABDELKADER, HIND 13 8 1/2 50% 2/5 40% 3/7 43% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 4
25 LEKOVIC, MARIJA 07 0 0/4 0% 0/0 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 -2 -11
40 ALEXANDER, KAYLA JANINE 11 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 1 1 0 1 3 0 0 0 4 0 -3 -14
Total 200 82 20/41 49% 10/27 37% 30/68 44% 12/18 67% 14 23 37 22 9 8 2 0 0 19 19 100 0
INGENIERÍA AMBIENTAL CAB ESTEP
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 CONNER, MADISON ELIZABETH 30 11 0/1 0% 3/6 50% 3/7 43% 2/2 100% 0 2 2 5 0 3 0 0 0 3 4 12 -8
3 KONE, SIKA 35 13 3/8 38% 1/2 50% 4/10 40% 4/5 80% 1 4 5 2 1 2 0 0 0 1 5 16 -9
6 DONGUE, LEIA TANIA DO BASTIAO 23 17 8/12 67% 0/2 0% 8/14 57% 1/2 50% 2 4 6 1 2 4 0 1 0 3 4 16 -3
9 MUHATE PEÑA, CECILIA 16 7 2/3 67% 1/2 50% 3/5 60% 0/0 0% 2 0 2 1 0 0 0 1 0 3 0 5 4
11 MASIA LLANES, NOELIA 04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3
12 GEA BECERRA, MARINA 11 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 -1 -1
15 ORTEGA CAMPOS, MARTA 04 3 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 -2
20 GRETTER, MELISA PAOLA 36 4 1/6 17% 0/0 0% 1/6 17% 2/2 100% 0 6 6 10 0 2 0 0 0 4 3 12 -6
23 GARRICK, MADELEINE CLAIRE 34 17 7/9 78% 1/4 25% 8/13 62% 0/0 0% 1 4 5 0 0 1 0 0 0 1 1 16 -10
26 ÄIJÄNEN, MARIA ANNIINA 06 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 -1 -8
Total 200 74 22/42 52% 7/17 41% 29/59 49% 9/11 82% 6 22 28 20 3 15 0 2 0 19 19 78 0
Día: 30/11/2025 / Hora: 12:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
LOINTEK GERNIKA BIZKAIA 18 22 9 14
CADI LA SEU 22 14 26 13
PALANCA PAGE, RODRIGO - GARCÍA CRESPO, MARÍA DE LOS ÁNGELES - CHACON BLAZQUEZ, ISRAEL POL. MALOSTE - Gernika-Lumo (Vizcaya)
LOINTEK GERNIKA BIZKAIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 MATARRANZ MARTÍN, ESTHER 31 5 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 3/6 50% 2 3 5 1 0 2 0 0 0 2 5 7 -10
7 OLAETA LARRAURI, ANE 36 14 1/6 17% 4/9 44% 5/15 33% 0/0 0% 1 3 4 2 2 1 0 0 0 2 1 10 -14
11 WESTERIK, LAURA 26 5 1/3 33% 1/3 33% 2/6 33% 0/0 0% 1 1 2 1 0 1 0 0 0 4 3 2 -11
13 KRNJIC, SARA 07 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 -1 -6
16 CASTEDO POTENTE, ESTHER 25 13 1/2 50% 3/8 38% 4/10 40% 2/2 100% 1 3 4 2 0 0 0 0 0 2 4 15 -3
21 POLLEROS, SARAH LUISE 19 5 0/2 0% 1/5 20% 1/7 14% 2/2 100% 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 -6
22 BESSOIR, EMILY 31 12 4/6 67% 0/6 0% 4/12 33% 4/4 100% 2 5 7 1 1 4 2 0 0 2 2 11 -1
24 BROWN, JOY ALEXIS 24 9 2/4 50% 0/3 0% 2/7 29% 5/6 83% 0 8 8 4 1 3 0 0 0 4 5 14 -9
Total 200 63 10/26 38% 9/34 26% 19/60 32% 16/20 80% 9 23 32 11 4 12 2 1 0 17 21 59 0
CADI LA SEU
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 GERVASINI LACORZANA, AINHOA 20 7 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33% 4/4 100% 0 1 1 5 1 3 0 0 0 2 4 11 0
2 GONZALES, SHAYLEE 22 21 4/7 57% 3/5 60% 7/12 58% 4/5 80% 2 6 8 5 2 4 0 0 0 1 4 29 7
4 RAVENTOS ROIG, LAIA 17 5 1/2 50% 1/1 100% 2/3 67% 0/0 0% 0 2 2 3 1 1 0 0 0 4 2 7 4
6 MATA GALINDO, MARINA 16 7 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 3/3 100% 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 3 5 0
7 PALMA JORGE, ANA MARIA 21 5 1/4 25% 1/2 50% 2/6 33% 0/0 0% 0 5 5 0 1 1 0 0 0 1 0 5 12
12 WERTH, FREJA FELICIA KRISTINA 15 4 2/2 100% 0/1 0% 2/3 67% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 5 2
13 AGUILAR MOTTA, REGINA 23 3 0/3 0% 1/3 33% 1/6 17% 0/0 0% 1 2 3 1 0 0 0 0 0 3 1 0 9
19 MORALES ROMERO, MARTA 03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 HOLLINGSHED, MYA L 26 8 3/7 43% 0/3 0% 3/10 30% 2/2 100% 1 3 4 0 0 1 1 0 0 3 1 3 14
24 NIARE, NAHAN 09 3 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 1/2 50% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 4 1 0 -1
44 RIDARD, SEEHIA FELICITE ALEXANDRINE 29 12 3/5 60% 2/6 33% 5/11 45% 0/0 0% 0 2 2 2 1 0 0 0 0 2 1 10 13
Total 200 75 17/36 47% 9/23 39% 26/59 44% 14/16 88% 5 24 29 16 6 13 1 2 0 21 17 75 0
Día: 30/11/2025 / Hora: 13:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
SPAR GIRONA 21 18 23 25
DURÁN MAQUINARIA ENSINO 14 11 17 23
